Judicial

DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL PEREQUÊ - ILHABELA/SP

Modalidade: Online
  • 1º leilão

    Abertura: 05/05/2025 a partir das 15:30

    Encerramento: 08/05/2025 a partir das 15:30

  • 2º leilão

    Abertura: 08/05/2025 a partir das 15:31

    Encerramento: 28/05/2025 a partir das 15:30

Arquivos
fotos do lote
fotos do lote
fotos do lote
fotos do lote
fotos do lote
fotos do lote
fotos do lote
fotos do lote
Lote: 1
  • 1671
  • 11
  • 48

DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL PEREQUÊ - ILHABELA/SP

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: MUNICÍPIO DE ILHABELA
  • Executado: ESPÓLIO DE PAULO DE FREITAS
  • Vara: 1ª Vara Ilhabela/SP,
  • R$ 731.283,63

    Lance inicial 1° Leilão

    Economize até 40%

  • R$ 609.403,03

    Lance inicial 2° Leilão

    Economize até 50%

  • R$ 1.218.806,06

    Valor Avaliacao
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos

Descrição

DESCRIÇÃO COMPLETA: direitos possessórios do imóvel descrito na inscrição municipal n° 5592.0258.0010 (fls. 96) QUADRA 04 - LOTE 02-03, trata-se de um terreno de 678,00 M² (metros quadrados), medindo 26,00 metros de testada para a RUA POSSIDÔNIO GOMES DA SILVA, e por ambos os lados da frente aos fundo possuindo a medida de 26,0769 metros, a propriedade em nome de PAULO DE FREITAS.


Observações: O imóvel possui área construída de 148,98 M², fácil acesso, rua pavimentada, água, luz, topografia em declive e serviços públicos. Trata-se de imóvel residencial com construção nos fundos do terreno. Coordenadas Geográficas: -23.81301 -45.361922

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Possidônio Gomes da Silva, 258 – Perequê, Ilhabela, CEP:11633-092

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição IPTU: 5592.0258.0010. Matrícula do imóvel: não consta.


VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: 1.218.806,06( um milhão, duzentos e dezoito mil, oitocentos e seis reais e seis centavos) para mar/2025.


DÉBITOS DA AÇÃO: R$ R$ 41.003,52 em 10/2023.


DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: débito exequendo.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
NASCIMENTO 08/05/2025 15:41:08 Parcelado R$ 966.283,63
SONITA 08/05/2025 15:41:08 Parcelado R$ 961.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:40:59 Parcelado R$ 956.283,63
SONITA 08/05/2025 15:40:59 Parcelado R$ 951.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:40:45 Parcelado R$ 946.283,63
SONITA 08/05/2025 15:40:45 Parcelado R$ 941.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:40:32 Parcelado R$ 936.283,63
SONITA 08/05/2025 15:40:32 Parcelado R$ 931.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:40:20 Parcelado R$ 926.283,63
SONITA 08/05/2025 15:40:20 Parcelado R$ 921.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:40:11 Parcelado R$ 916.283,63
SONITA 08/05/2025 15:40:11 Parcelado R$ 911.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:39:55 Parcelado R$ 906.283,63
SONITA 08/05/2025 15:38:55 À Vista R$ 901.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:38:39 Parcelado R$ 896.283,63
SONITA 08/05/2025 15:38:39 Parcelado R$ 891.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:38:30 Parcelado R$ 886.283,63
SONITA 08/05/2025 15:38:30 Parcelado R$ 881.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:38:17 Parcelado R$ 876.283,63
SONITA 08/05/2025 15:36:46 À Vista R$ 871.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:36:34 Parcelado R$ 866.283,63
SONITA 08/05/2025 15:36:34 Parcelado R$ 861.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:36:25 Parcelado R$ 856.283,63
SONITA 08/05/2025 15:36:25 Parcelado R$ 851.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:35:50 Parcelado R$ 846.283,63
SONITA 08/05/2025 15:35:50 Parcelado R$ 841.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:35:33 Parcelado R$ 836.283,63
SONITA 08/05/2025 15:35:33 Parcelado R$ 831.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:35:12 Parcelado R$ 826.283,63
SONITA 08/05/2025 15:35:12 Parcelado R$ 821.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:34:45 Parcelado R$ 816.283,63
SONITA 08/05/2025 15:34:45 Parcelado R$ 811.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:34:15 Parcelado R$ 806.283,63
SONITA 08/05/2025 15:34:15 Parcelado R$ 801.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:33:45 Parcelado R$ 796.283,63
SONITA 08/05/2025 15:33:11 À Vista R$ 791.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:32:29 Parcelado R$ 786.283,63
SONITA 08/05/2025 15:30:41 À Vista R$ 781.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:30:36 Parcelado R$ 776.283,63
SONITA 08/05/2025 15:30:10 À Vista R$ 771.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:29:26 Parcelado R$ 766.283,63
SONITA 08/05/2025 15:29:21 À Vista R$ 761.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:29:15 Parcelado R$ 756.283,63
SONITA 08/05/2025 15:28:44 À Vista R$ 751.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 15:28:08 Parcelado R$ 746.283,63
MLR 08/05/2025 15:27:49 Parcelado R$ 741.283,63
NASCIMENTO 08/05/2025 14:56:32 À Vista R$ 736.283,63
MLR 08/05/2025 14:53:41 Parcelado R$ 731.283,63

Formas de pagamento

Consulte o edital

Street View

Visitas: 1672