Leia atentamente o Edital de Leilão
Área Rural - 12,07.50 hectares ( 120.750 m²) – Jardim Pernambucana - São José dos Campos SP
Área Rural - 12,07.50 hectares ( 120.750 m²) – Jardim Pernambucana - São José dos Campos SP
Leia atentamente o Edital de Leilão
0001194-12.2019.8.26.0247 Copiar
81.247
2.196.933,36
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
1º Vara Cível da Comarca de Ilhabela/SP
11/2026
001299
LOTE 1
7
Judicial
Somente online
DESCRIÇÃO COMPLETA: UMA GLEBA DE TERRAS, situada no Bairro do Jardim ou Pernambucana, zona rural deste município, comarca e circunscrição imobiliária de São José dos Campos, formada por parte do lote 11, com a área de ha. 12,07.50 ou sejam 120.750,00m2, com as seguintes medidas e confrontações: de um lado com propriedade da Imobiliária Loteadora Ltda., numa extensão de 602,00m, de outro lado com propriedade da Torrão de Ouro, numa extensão de 130,00m, de outro lado, com propriedade do Dr. João Batista Nogueira e Eduardo Lourenço, por dois segmentos de reta num total de 332,00m, de um lado com propriedade do mesmo Torrão de Ouro, numa extensão de 220,00m, e finalmente do outro lado partindo do canto de divisa com o referido Torrão de Ouro, segue na distância de 106,00m, confrontando com propriedade de Jorge Chateaubriand por uma rua projetada, daí deflete à esquerda e segue na distância de 25,00m, deflete novamente, agora à direita e segue na distância de 10,00m, deflete ainda à direita e segue na distância de 25,00m confrontando nesses três segmentos com propriedade de Cecília Carvalho com uma rua projetada e, finalmente, deflete à esquerda e segue na distância de 110,00m até o ponto de partida confrontando ainda com propriedade de Jorge Chateaubriand, por uma rua projetada. Cadastrado no INCRA sob n.º 635.197.383.902-0 com a área total de 12,1 ha., fração mínima de parce., 2,0 ha., mod fiscal 12,0 nº de mod. fiscais 1,00. Área de zona rural, sem acesso por arruamento oficial, sem edificação, topografia acidentada.
Endereço: Bairro Pernambucana, zona rural de São José dos Campos/SP.
Localização Street View : https://maps.app.goo.gl/EGR4hKfHa3B7BECF6?g_st=aw
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) (04/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 354 Homologação às fls.1249) VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 2.196.933,36 (Dois milhões cento e noventa e seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos - 12/2025) Área total: 12,07.50 ha (120.750 m²) Localização: Zona rural – Jardim/Pernambucana – São José dos Campos Terreno com múltiplas frentes e boa topografia Vizinhança formada por propriedades agrícolas e áreas de loteadoras Matrícula 81.247 – 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos INCRA nº 635.197.383.902-0 Módulo fiscal: 12 ha ÔNUS: Av.18 e Av.26 Ação e Conversão em PENHORA nº 0123161-27.2017.8.20.0001; Av.20 INDISPONIBILIDADE nº00949005120065150121; Av.21 PENHORA nº94900-51.2006; Av.22 PENHORA EXEQUENDA; Av.24 PENHORA nº 0031775-09.2011.4.03.6182; Av.25 INDISPONIBILIDADE nº 00949005120065150121; Av.26 PENHORA nº 012311-27.2014.8.20.0001;; Av.27 PENHORA nº 0005800-92.2021.8.26.0577; Av.28 INDISPONIBILIDADE nº012316127201482000001. Obs.: Existe uma área de 8.541,00 m2, passagem de Oleoduto, lado direito do imóvel, sendo assim a área é 112.209,00 m2. Consta na AV. 01 12/06/1986, conforme a matrícula.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que se encontra; Vide condições de venda no EDITAL; Condição de pagamento - À VISTA OU PARCELADO (consulte edital);
Para matrícula, laudo de avaliação, análise técnica do processo e etc., por gentileza, cadastre-se no site e acesse as informações.
A descrição
dos lotes é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios,
comitente ou outro órgão responsável pelo bem. O bem será alienado no estado em
que se encontra conforme edital publicado. Reservamo-nos o direito de corrigir
possíveis erros de digitação.
Cumpre informar, que nos leilões Judiciais, o procedimento do pós-arrematação,
deve ser realizado pelo arrematante junto ao seu procurador/advogado,
diretamente nos autos do processo, uma vez que o Leiloeiro Público Oficial é
auxiliar da justiça e está impedido de atuar nessa esfera devido ao conflito de
interesses que possa a ser gerado.
A tentativa de fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera
cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - ficará sujeito as penalidades do
artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena -
detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente
à violência.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 12:38:28 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.216.934,00 |
| 05/03/2026 12:37:58 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.156.934,00 |
| 05/03/2026 12:37:00 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.141.934,00 |
| 05/03/2026 12:36:49 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.081.934,00 |
| 05/03/2026 12:36:26 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.066.934,00 |
| 05/03/2026 12:35:56 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.006.934,00 |
| 05/03/2026 12:35:01 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.996.934,00 |
| 05/03/2026 12:34:50 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.956.934,00 |
| 05/03/2026 12:34:09 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.946.934,00 |
| 05/03/2026 12:34:01 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.906.934,00 |
| 05/03/2026 12:33:01 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.896.934,00 |
| 05/03/2026 12:32:55 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.856.934,00 |
| 05/03/2026 12:32:53 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.846.934,00 |
| 05/03/2026 12:32:45 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.806.934,00 |
| 05/03/2026 12:32:41 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.796.934,00 |
| 05/03/2026 12:32:33 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.756.934,00 |
| 05/03/2026 12:31:57 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.746.934,00 |
| 05/03/2026 12:31:42 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.706.934,00 |
| 05/03/2026 12:31:29 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.696.934,00 |
| 05/03/2026 12:31:13 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.656.934,00 |
| 05/03/2026 12:30:26 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.646.934,00 |
| 05/03/2026 12:30:15 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.606.934,00 |
| 05/03/2026 12:29:29 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.596.934,00 |
| 05/03/2026 12:29:21 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.556.934,00 |
| 05/03/2026 12:29:04 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.546.934,00 |
| 05/03/2026 12:28:59 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.506.934,00 |
| 05/03/2026 12:28:52 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.466.934,00 |
| 05/03/2026 12:28:45 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.426.934,00 |
| 05/03/2026 12:28:34 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.416.934,00 |
| 05/03/2026 12:28:25 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.376.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:56 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.336.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:48 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.296.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:43 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.256.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:34 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.216.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:21 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.206.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:13 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.166.934,00 |
| 05/03/2026 12:27:08 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.126.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:55 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.086.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:45 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.076.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:40 | LMM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.066.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:32 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.026.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:17 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.986.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:15 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.946.934,00 |
| 05/03/2026 12:26:04 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.936.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:59 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.926.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:56 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.896.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:40 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.886.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:34 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.876.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:24 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.866.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:19 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.856.934,00 |
| 05/03/2026 12:25:08 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.816.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:59 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.806.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:47 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.796.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:43 | LMM | Não | Não | R$ 2.786.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:29 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.746.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:25 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.736.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:11 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.726.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:07 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.716.934,00 |
| 05/03/2026 12:24:02 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.676.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:50 | RYAMAMOTO | Não | Não | R$ 2.666.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:41 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.656.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:35 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.646.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:35 | RYAMAMOTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.616.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:28 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.606.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:15 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.596.934,00 |
| 05/03/2026 12:23:13 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.556.934,00 |
| 05/03/2026 12:22:54 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.516.934,00 |
| 05/03/2026 12:22:36 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.506.934,00 |
| 05/03/2026 12:22:15 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.466.934,00 |
| 05/03/2026 12:22:10 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.456.934,00 |
| 05/03/2026 12:22:09 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.456.934,00 |
| 05/03/2026 12:22:02 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.446.934,00 |
| 05/03/2026 12:21:34 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.436.934,00 |
| 05/03/2026 12:21:29 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.426.934,00 |
| 05/03/2026 12:21:18 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.416.934,00 |
| 05/03/2026 12:20:57 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.406.934,00 |
| 05/03/2026 12:20:51 | RYAMAMOTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.396.934,00 |
| 05/03/2026 12:20:41 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.386.934,00 |
| 05/03/2026 12:20:35 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.376.934,00 |
| 05/03/2026 12:20:18 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.366.934,00 |
| 05/03/2026 12:20:14 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.356.934,00 |
| 05/03/2026 12:19:32 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.316.934,00 |
| 05/03/2026 12:19:26 | RYAMAMOTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.306.934,00 |
| 05/03/2026 12:19:16 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.296.934,00 |
| 05/03/2026 12:19:13 | RAZINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.236.933,36 |
| 05/03/2026 12:18:10 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.226.933,36 |
| 05/03/2026 12:17:22 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.216.933,36 |
| 05/03/2026 12:16:00 | ATGOBBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.206.933,36 |
| 05/03/2026 12:13:20 | LMM | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 2.196.933,36 |
Zona rural, Pernambucana, São José dos Campos - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.