1000620-84.2020.5.02.0075 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/663%C2%AA-leilao-judicial-unificado-da-justica-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao/lote/771/imovel-matricula-n%C2%BA-20-270-do-1%C2%BA-cartorio-de-registro-de-imoveis-de-santos-sp-inscricao-fiscal-n%C2%BA-13-011-012-000-da-prefeitura-municipal-de-bertioga-sp
Link copiado!663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Imóvel MATRÍCULA nº 20.270 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 13.011.012.000 da Prefeitura Municipal de Bertioga/SP
1000620-84.2020.5.02.0075 Copiar
20270
960.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000771
LOTE 70
327
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 14:40:32 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 669.000,00 |
26/06/2025 14:40:12 | CS OBRA | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 664.000,00 |
26/06/2025 14:39:11 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 664.000,00 |
26/06/2025 14:38:52 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 659.000,00 |
26/06/2025 14:38:05 | CS OBRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 659.000,00 |
26/06/2025 14:38:05 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 654.000,00 |
26/06/2025 14:37:41 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 654.000,00 |
26/06/2025 14:37:25 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 649.000,00 |
26/06/2025 14:37:08 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 649.000,00 |
26/06/2025 14:36:49 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 644.000,00 |
26/06/2025 14:36:23 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 644.000,00 |
26/06/2025 14:34:25 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 639.000,00 |
26/06/2025 14:28:40 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 639.000,00 |
26/06/2025 10:54:05 | CS OBRA | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 634.000,00 |
26/06/2025 10:49:46 | RGMELO | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 634.000,00 |
26/06/2025 10:34:16 | CS OBRA | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 634.000,00 |
26/06/2025 10:10:57 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 634.000,00 |
26/06/2025 10:02:51 | CS OBRA | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 629.000,00 |
26/06/2025 10:01:08 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 624.000,00 |
26/06/2025 09:59:33 | CS OBRA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 624.000,00 |
26/06/2025 09:59:08 | IVANMILI | Não | Não | R$ 619.000,00 |
26/06/2025 09:58:55 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 619.000,00 |
26/06/2025 09:57:39 | CS OBRA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 614.000,00 |
26/06/2025 09:55:36 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 609.000,00 |
26/06/2025 09:11:16 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 604.000,00 |
26/06/2025 08:09:27 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 604.000,00 |
26/06/2025 08:08:27 | IVANMILI | Não | Sim | R$ 599.000,00 |
26/06/2025 08:08:27 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 594.000,00 |
26/06/2025 08:07:44 | IVANMILI | Não | Sim | R$ 589.000,00 |
26/06/2025 08:07:44 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 584.000,00 |
25/06/2025 23:47:23 | IVANMILI | Não | Sim | R$ 579.000,00 |
25/06/2025 20:27:14 | NALDINHO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 574.000,00 |
25/06/2025 19:25:23 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 569.000,00 |
25/06/2025 19:24:51 | NALDINHO | Não | Não | R$ 564.000,00 |
25/06/2025 19:24:40 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 559.000,00 |
25/06/2025 19:24:16 | NALDINHO | Não | Não | R$ 554.000,00 |
25/06/2025 19:24:10 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 549.000,00 |
25/06/2025 19:23:46 | NALDINHO | Não | Não | R$ 544.000,00 |
25/06/2025 19:23:18 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 539.000,00 |
25/06/2025 19:22:59 | NALDINHO | Não | Não | R$ 534.000,00 |
25/06/2025 19:22:51 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 529.000,00 |
25/06/2025 19:22:32 | NALDINHO | Não | Não | R$ 524.000,00 |
25/06/2025 19:22:21 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 519.000,00 |
25/06/2025 19:22:04 | NALDINHO | Não | Não | R$ 514.000,00 |
25/06/2025 19:21:57 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 509.000,00 |
25/06/2025 19:21:41 | NALDINHO | Não | Não | R$ 504.000,00 |
25/06/2025 19:21:29 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 499.000,00 |
25/06/2025 19:20:36 | NALDINHO | Não | Não | R$ 494.000,00 |
25/06/2025 19:15:20 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 489.000,00 |
25/06/2025 19:10:33 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 484.000,00 |
25/06/2025 19:01:01 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 484.000,00 |
25/06/2025 19:00:15 | NALDINHO | Não | Não | R$ 479.000,00 |
25/06/2025 18:41:19 | PRISCILLA | Sim. 25% + 7x | Não | R$ 474.000,00 |
25/06/2025 17:25:44 | NALDINHO | Não | Não | R$ 469.000,00 |
25/06/2025 17:19:31 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 464.000,00 |
25/06/2025 16:55:48 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 464.000,00 |
25/06/2025 15:57:45 | RGMELO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 459.000,00 |
25/06/2025 15:21:23 | CS OBRA | Não | Não | R$ 454.000,00 |
25/06/2025 10:46:58 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 449.000,00 |
25/06/2025 10:00:49 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 449.000,00 |
25/06/2025 09:21:04 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 444.000,00 |
24/06/2025 16:39:05 | PRISCILLA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 444.000,00 |
24/06/2025 12:39:37 | PROMOTORELIT9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 439.000,00 |
23/06/2025 18:55:23 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 4x | Não | R$ 434.000,00 |
23/06/2025 12:44:19 | PRISCILLA | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 434.000,00 |
23/06/2025 11:12:05 | NALDINHO | Não | Não | R$ 429.000,00 |
23/06/2025 09:50:43 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 424.000,00 |
22/06/2025 17:04:20 | NALDINHO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 424.000,00 |
22/06/2025 16:39:56 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 419.000,00 |
22/06/2025 11:31:46 | NALDINHO | Sim. 30x | Não | R$ 419.000,00 |
22/06/2025 11:30:59 | FORTUNEINVEST | Sim. 10x | Não | R$ 414.000,00 |
22/06/2025 11:14:41 | NALDINHO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 414.000,00 |
21/06/2025 20:33:24 | FORTUNEINVEST | Não | Não | R$ 409.000,00 |
16/06/2025 18:24:24 | NALDINHO | Sim. 25% + 2x | Não | R$ 409.000,00 |
16/06/2025 17:48:40 | PRISCILLA | Sim. 25% + 8x | Não | R$ 404.000,00 |
13/06/2025 17:02:11 | NALDINHO | Não | Não | R$ 399.000,00 |
11/06/2025 09:01:18 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 394.000,00 |
10/06/2025 21:12:40 | PRISCILLA | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 394.000,00 |
05/06/2025 19:51:50 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 389.000,00 |
29/05/2025 12:45:15 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 389.000,00 |
26/05/2025 20:03:46 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 386.500,00 |
26/05/2025 13:57:55 | PRISCILLA | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 386.500,00 |
22/05/2025 16:44:08 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 384.000,00 |
16/05/2025 13:08:25 | PRISCILLA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 384.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.