1001476-51.2023.5.02.0719 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 150.929 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA/SP, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 66.31.07.0366.00.000
1001476-51.2023.5.02.0719 Copiar
150929
1.710.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000783
LOTE 82
327
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Aureliano César do Nascimento s/n, Iporanga, Sorocaba - SP. CEP 18087-115
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 15:17:34 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.120.000,00 |
26/06/2025 15:17:23 | KMAIK | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.110.000,00 |
26/06/2025 15:15:57 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.100.000,00 |
26/06/2025 15:15:47 | KMAIK | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.090.000,00 |
26/06/2025 15:15:21 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.080.000,00 |
26/06/2025 15:15:11 | KMAIK | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.070.000,00 |
26/06/2025 15:13:21 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.060.000,00 |
26/06/2025 15:13:08 | KMAIK | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.050.000,00 |
26/06/2025 15:12:55 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.040.000,00 |
26/06/2025 15:12:42 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 1.030.000,00 |
26/06/2025 15:12:32 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.030.000,00 |
26/06/2025 15:12:24 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 1.020.000,00 |
26/06/2025 15:11:35 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.020.000,00 |
26/06/2025 15:11:26 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 1.010.000,00 |
26/06/2025 15:11:03 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.010.000,00 |
26/06/2025 15:10:52 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 1.000.000,00 |
26/06/2025 15:10:46 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.000.000,00 |
26/06/2025 15:10:34 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 990.000,00 |
26/06/2025 15:10:25 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 990.000,00 |
26/06/2025 15:10:15 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 980.000,00 |
26/06/2025 15:10:00 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 970.000,00 |
26/06/2025 15:09:26 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 960.000,00 |
26/06/2025 15:09:06 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 950.000,00 |
26/06/2025 15:08:57 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 940.000,00 |
26/06/2025 15:08:40 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 930.000,00 |
26/06/2025 15:08:32 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 920.000,00 |
26/06/2025 15:08:24 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 910.000,00 |
26/06/2025 15:08:16 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 900.000,00 |
26/06/2025 15:08:10 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 890.000,00 |
26/06/2025 15:07:59 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 880.000,00 |
26/06/2025 15:07:55 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 870.000,00 |
26/06/2025 15:07:46 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 860.000,00 |
26/06/2025 15:07:40 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 850.000,00 |
26/06/2025 15:07:31 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 840.000,00 |
26/06/2025 15:07:27 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 830.000,00 |
26/06/2025 15:07:15 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 820.000,00 |
26/06/2025 15:07:06 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 810.000,00 |
26/06/2025 15:06:53 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 800.000,00 |
26/06/2025 15:06:53 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 795.000,00 |
26/06/2025 15:06:41 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 790.000,00 |
26/06/2025 15:06:41 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 785.000,00 |
26/06/2025 15:06:29 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 780.000,00 |
26/06/2025 15:06:29 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 775.000,00 |
26/06/2025 15:06:16 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 770.000,00 |
26/06/2025 15:06:16 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 765.000,00 |
26/06/2025 15:06:00 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 760.000,00 |
26/06/2025 15:06:00 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 755.000,00 |
26/06/2025 15:05:48 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 750.000,00 |
26/06/2025 15:05:48 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 745.000,00 |
26/06/2025 15:05:34 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 740.000,00 |
26/06/2025 15:05:34 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 735.000,00 |
26/06/2025 15:05:24 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 730.000,00 |
26/06/2025 15:05:24 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 725.000,00 |
26/06/2025 15:05:11 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 720.000,00 |
26/06/2025 15:05:11 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 715.000,00 |
26/06/2025 15:04:56 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 710.000,00 |
26/06/2025 15:04:56 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 705.000,00 |
26/06/2025 14:52:55 | SHIGARCIA | Não | Sim | R$ 700.000,00 |
26/06/2025 10:25:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 696.000,00 |
26/06/2025 10:17:51 | SHIGARCIA | Não | Não | R$ 692.000,00 |
26/06/2025 09:50:21 | [email protected] | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 688.000,00 |
26/06/2025 09:47:41 | KMAIK | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 684.000,00 |
25/06/2025 17:53:23 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 684.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.