0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/870/lote-04-375-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 04 - 375 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3100
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000870
LOTE 4
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 17:14:10 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 19/09/2025 17:14:07 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:41 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:38 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:17 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:13 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:09 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:04 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:55 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:53 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:48 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:46 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:39 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:36 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:34 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:32 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:30 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:29 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:27 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:24 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:05:47 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:05:44 | ARNALDO | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:04:45 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:04:39 | ARNALDO | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:07 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:13 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:11 | HUMPHREYS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:08 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:03 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:48 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:46 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:38 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:17 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:08 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:06 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:52 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:33 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:35 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:25 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:14 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:01 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:53 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:42 | PHASED ARRAY | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:22 | OSEASNET | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:50:46 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:46:06 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:45:48 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:45:36 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:45:20 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:34:44 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:32:45 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:03:53 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 15:31:15 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 15:23:27 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 13:33:09 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 51.000,00 |
| 18/09/2025 09:56:28 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 18/09/2025 09:41:19 | VECTROS | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 17/09/2025 10:55:45 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 13/09/2025 12:18:40 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 11/09/2025 15:19:43 | PBALDERR | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 02/09/2025 21:28:32 | PHASED ARRAY | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 39.000,00 |
| 02/09/2025 00:42:52 | SEMENTE | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 22/08/2025 10:20:41 | PHASED ARRAY | Sim. 55% + 10x | Não | R$ 37.000,00 |
| 19/08/2025 17:21:56 | RICARDO FDS | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 04 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.