0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/872/lote-06-391-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 06 - 391 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3119
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000872
LOTE 6
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 18:28:05 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 18:25:13 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 18:22:19 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 18:19:46 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 18:17:01 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 18:14:50 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 18:12:03 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 18:11:43 | CIPULLO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 18:11:40 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 18:11:08 | CIPULLO | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 18:11:03 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 18:10:27 | CIPULLO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 18:10:17 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 18:08:56 | CIPULLO | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 18:08:49 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 18:06:46 | CIPULLO | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 18:06:26 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 18:05:05 | CIPULLO | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:31 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:02:43 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:18 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:14 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:07 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:59 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:38 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:16 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:06 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:39 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:21 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:11 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:56 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:47 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:30 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:30 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:16 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:57 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:52 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:40 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:22 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:11 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:08 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:06 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:01 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:58 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:45 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:33 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:30 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:52 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:33 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:12 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:51:34 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:48:34 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:48:11 | LFS1977 | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 16:02:43 | ROMÃO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 15:55:03 | DANILO1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 12:36:25 | ROMÃO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 18/09/2025 11:09:16 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 49.000,00 |
| 18/09/2025 11:06:23 | DANILO1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/09/2025 10:37:12 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 16/09/2025 21:56:18 | ARNALDO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 16/09/2025 21:50:50 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 43.000,00 |
| 15/09/2025 21:52:49 | ARNALDO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 15/09/2025 13:00:39 | ROMÃO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 41.000,00 |
| 05/09/2025 14:06:56 | ARNALDO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 04/09/2025 22:37:44 | LUCAZ | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 13/08/2025 19:14:03 | ARNALDO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 23 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.