0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/874/lote-08-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 08 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3102
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000874
LOTE 8
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 18:39:43 | PBALDERR | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:42 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:40 | PBALDERR | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:38 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:36 | PBALDERR | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:35 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:33 | PBALDERR | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:32 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:30 | PBALDERR | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:29 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:25 | PBALDERR | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:25 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:23 | PBALDERR | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:22 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:21 | PBALDERR | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:20 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:18 | PBALDERR | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:17 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:16 | PBALDERR | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:15 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:14 | PBALDERR | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:12 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:11 | PBALDERR | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:10 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:08 | PBALDERR | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:07 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:05 | PBALDERR | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:04 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 18:39:02 | PBALDERR | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 18:38:59 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 18:38:43 | PBALDERR | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 17:16:16 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 17:16:10 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 17:14:21 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 17:14:17 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:53 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:49 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:39 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:33 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:28 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:24 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:23 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:20 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:12:01 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:57 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:00 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:58 | ARNALDO | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:18 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:15 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:08 | CIPULLO | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:47 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:27 | PADB | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:56 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:37 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:32 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:16 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:13 | CIPULLO | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:03 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:59 | CIPULLO | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:39 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:28 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:03 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:00 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:52 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:40 | SILVEIRA | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:25 | LANAB | Sim. 51% + 10x | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:52:04 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:51:47 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:51:19 | SEMENTE | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:50:00 | LFS1977 | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:48:03 | SEMENTE | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 16:44:03 | DOUGLAS1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 16:14:35 | LFS1977 | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 14:03:18 | DOUGLAS1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 51.000,00 |
| 19/09/2025 13:28:37 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 49.000,00 |
| 18/09/2025 23:06:13 | LFS1977 | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/09/2025 21:39:15 | DANILODEOLIVEIRAMOREIRA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 17/09/2025 12:47:52 | ROMÃO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 16/09/2025 21:50:20 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 43.000,00 |
| 16/09/2025 16:44:13 | ROMÃO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 16/09/2025 16:28:40 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 41.000,00 |
| 11/09/2025 15:20:21 | PBALDERR | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 05/09/2025 16:16:43 | LFS1977 | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 37.000,00 |
| 29/08/2025 14:27:32 | LUCAZ | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 06 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.