0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/877/lote-11-405-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 11 - 405 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3118
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000877
LOTE 11
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 20:00:47 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 180.000,00 |
| 19/09/2025 20:00:39 | VECTROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 177.500,00 |
| 19/09/2025 20:00:27 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 175.000,00 |
| 19/09/2025 20:00:17 | VECTROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 172.500,00 |
| 19/09/2025 19:59:56 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 170.000,00 |
| 19/09/2025 19:59:35 | VECTROS | Não | Não | R$ 167.500,00 |
| 19/09/2025 19:59:28 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 19:58:42 | VECTROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 162.500,00 |
| 19/09/2025 19:57:32 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 160.000,00 |
| 19/09/2025 19:55:15 | VECTROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 157.500,00 |
| 19/09/2025 19:54:52 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 19:54:41 | VECTROS | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 152.500,00 |
| 19/09/2025 19:53:24 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 152.500,00 |
| 19/09/2025 19:53:09 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 150.000,00 |
| 19/09/2025 19:53:04 | VECTROS | Não | Não | R$ 147.500,00 |
| 19/09/2025 19:53:00 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 19:52:51 | VECTROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 142.500,00 |
| 19/09/2025 19:52:28 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 140.000,00 |
| 19/09/2025 19:52:19 | VECTROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 137.500,00 |
| 19/09/2025 19:51:45 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 19:51:16 | VECTROS | Não | Não | R$ 132.500,00 |
| 19/09/2025 19:51:12 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 130.000,00 |
| 19/09/2025 19:50:07 | VECTROS | Não | Não | R$ 127.500,00 |
| 19/09/2025 19:11:22 | FERNANDOCESAR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 18:18:30 | VECTROS | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:50 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:32:03 | VECTROS | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:19:44 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:14:51 | VECTROS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:17 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:04:08 | VECTROS | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:52 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:50 | VIVALAVIDA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:45 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:26 | VIVALAVIDA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:57 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:37 | VECTROS | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:33 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:32 | VECTROS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:26 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:24 | VECTROS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:02 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:00 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:48 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:19 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:57 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:49 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:46 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:45 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:37 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:07 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:44 | VECTROS | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:29 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:52 | VECTROS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:19 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:49:41 | M1RC4 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:49:07 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:44:58 | M1RC4 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 15:59:31 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 15:48:08 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 13:46:46 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 18/09/2025 09:39:02 | VECTROS | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 17/09/2025 12:17:28 | VICTORIA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 16/09/2025 21:49:48 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 16/09/2025 21:25:00 | DANILODEOLIVEIRAMOREIRA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 43.000,00 |
| 11/09/2025 15:20:46 | PBALDERR | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 11/09/2025 14:29:19 | CLAUDIOM2002 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 39.000,00 |
| 11/09/2025 07:40:49 | ROMÃO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 02/09/2025 09:36:04 | CLAUDIOM2002 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 37.000,00 |
| 29/08/2025 12:14:14 | BRANCA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 22/08/2025 13:49:47 | CLAUDIOM2002 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 22 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.