0010554-19.2022.8.26.0100 Copiar
APARTAMENTO DE 126 M² EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ SANTA CECÍLIA/SP
APARTAMENTO DE 126 M² EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ SANTA CECÍLIA/SP
0010554-19.2022.8.26.0100 Copiar
96.853
903.332,82
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
10ª Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo/SP
78/2025
000828
LOTE 1
29
Judicial
Somente online
DADOS DO IMÓVEL
Inscrição IPTU: 020.066.0081-8
OBSERVAÇÃO: O apartamento possui uma área de 126,3m² de área privativa, sendo compartimentada em uma ampla sala sendo área de estar e jantar, 1 quarto principal, 3 banheiros, cozinha, despensa, área de serviço e 1 quarto de serviço (fls. 211/220).
VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 903.332,82 (04/2025).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Alameda Barros 436, Santa Cecília, São Paulo - SP. CEP 01232-001.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 15:08:42 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 716.666,41 |
30/07/2025 15:07:31 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 711.666,41 |
30/07/2025 15:04:52 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 706.666,41 |
30/07/2025 15:04:48 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 701.666,41 |
30/07/2025 15:04:33 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 696.666,41 |
30/07/2025 15:04:30 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 691.666,41 |
30/07/2025 15:03:59 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 686.666,41 |
30/07/2025 15:03:55 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 681.666,41 |
30/07/2025 15:03:46 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 676.666,41 |
30/07/2025 15:03:43 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 671.666,41 |
30/07/2025 15:03:36 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 666.666,41 |
30/07/2025 15:03:32 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 661.666,41 |
30/07/2025 15:03:26 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 656.666,41 |
30/07/2025 15:03:04 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 651.666,41 |
30/07/2025 15:02:52 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 646.666,41 |
30/07/2025 15:00:41 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 641.666,41 |
30/07/2025 15:00:36 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 636.666,41 |
30/07/2025 15:00:20 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 631.666,41 |
30/07/2025 15:00:13 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 626.666,41 |
30/07/2025 15:00:08 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 621.666,41 |
30/07/2025 15:00:02 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 616.666,41 |
30/07/2025 14:59:48 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 611.666,41 |
30/07/2025 14:59:40 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 606.666,41 |
30/07/2025 14:59:30 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 601.666,41 |
30/07/2025 14:59:22 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 596.666,41 |
30/07/2025 14:59:22 | LEMC1986 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 591.666,41 |
30/07/2025 14:59:15 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 586.666,41 |
30/07/2025 14:59:08 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 581.666,41 |
30/07/2025 14:59:04 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 576.666,41 |
30/07/2025 14:58:58 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 571.666,41 |
30/07/2025 14:58:37 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 566.666,41 |
30/07/2025 14:58:27 | RSEEFO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 561.666,41 |
30/07/2025 14:57:56 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 556.666,41 |
30/07/2025 14:57:41 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 551.666,41 |
30/07/2025 14:57:41 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 546.666,41 |
30/07/2025 14:57:27 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 541.666,41 |
30/07/2025 14:57:27 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 536.666,41 |
30/07/2025 14:57:17 | LEMC1986 | Não | Não | R$ 531.666,41 |
30/07/2025 14:57:01 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 526.666,41 |
30/07/2025 14:57:01 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 521.666,41 |
30/07/2025 14:56:55 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 516.666,41 |
30/07/2025 14:56:55 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 511.666,41 |
30/07/2025 14:56:50 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 506.666,41 |
30/07/2025 14:56:50 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 501.666,41 |
30/07/2025 14:56:40 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 496.666,41 |
30/07/2025 14:56:40 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 491.666,41 |
30/07/2025 14:56:24 | RSEEFO | Sim. 30x | Sim | R$ 486.666,41 |
30/07/2025 14:56:24 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 481.666,41 |
30/07/2025 14:55:57 | RSEEFO | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 476.666,41 |
30/07/2025 14:54:47 | LUCIANOG80 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 471.666,41 |
30/07/2025 14:51:46 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 466.666,41 |
30/07/2025 14:38:05 | GM13 | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 461.666,41 |
30/07/2025 13:03:53 | ROD.FACCHI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 456.666,41 |
30/07/2025 13:02:27 | RSEEFO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 451.666,41 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.