0120900-31.2002.5.02.0464 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/662%C2%AA-leilao-judicial-unificado-da-justica-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao/lote/655/imovel-de-matricula-n%C2%BA-47-218-do-1%C2%BA-cartorio-de-registro-de-imoveis-de-santo-andre-sp-contribuinte-cadastro-municipal-n%C2%BA-15-073-047-descricao-um-terreno
Link copiado!662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 47.218 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 15.073.047. DESCRIÇÃO: UM TERRENO
0120900-31.2002.5.02.0464 Copiar
47.218
513.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
61/2025
000655
LOTE 70
350
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Santa Mônica 32, Vila Gilda, Santo André - SP. CEP 09190-460
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/06/2025 16:30:17 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 380.000,00 |
23/06/2025 16:29:26 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 375.000,00 |
23/06/2025 16:27:47 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 375.000,00 |
23/06/2025 16:26:41 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 370.000,00 |
23/06/2025 16:25:56 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 370.000,00 |
23/06/2025 16:25:28 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 365.000,00 |
23/06/2025 16:25:01 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 365.000,00 |
23/06/2025 16:23:53 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 360.000,00 |
23/06/2025 16:22:29 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 360.000,00 |
23/06/2025 16:21:47 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 355.000,00 |
23/06/2025 16:20:42 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 355.000,00 |
23/06/2025 14:52:27 | PÓTI | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 350.000,00 |
23/06/2025 14:49:29 | DIBOA | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 350.000,00 |
23/06/2025 14:48:29 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 350.000,00 |
23/06/2025 14:46:31 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 350.000,00 |
23/06/2025 14:45:45 | PÓTI | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 345.000,00 |
23/06/2025 14:44:48 | DIBOA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 345.000,00 |
23/06/2025 14:28:03 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 345.000,00 |
23/06/2025 14:26:41 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 345.000,00 |
23/06/2025 14:21:13 | PÓTI | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 340.000,00 |
23/06/2025 14:15:43 | DIBOA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 340.000,00 |
23/06/2025 14:13:45 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 340.000,00 |
23/06/2025 14:09:03 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 340.000,00 |
23/06/2025 13:55:09 | ZECA9 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 335.000,00 |
23/06/2025 12:26:39 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 335.000,00 |
23/06/2025 12:25:14 | NKRP | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 330.000,00 |
23/06/2025 12:19:00 | NKRP | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 325.000,00 |
23/06/2025 12:12:58 | ZECA9 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 320.000,00 |
23/06/2025 12:00:39 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 320.000,00 |
23/06/2025 12:00:01 | NKRP | Sim. 30x | Sim | R$ 315.000,00 |
23/06/2025 12:00:01 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 310.000,00 |
23/06/2025 11:58:11 | NKRP | Sim. 30x | Sim | R$ 300.000,00 |
23/06/2025 11:58:11 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 295.000,00 |
23/06/2025 11:43:28 | NKRP | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 290.000,00 |
23/06/2025 10:05:38 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 285.000,00 |
23/06/2025 10:02:16 | ZECA9 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 280.000,00 |
23/06/2025 08:09:47 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 280.000,00 |
22/06/2025 21:18:22 | NKRP | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 275.000,00 |
20/06/2025 09:03:48 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 271.000,00 |
19/06/2025 20:42:57 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 268.000,00 |
19/06/2025 20:08:37 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 265.000,00 |
19/06/2025 17:14:48 | PÓTI | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 262.000,00 |
19/06/2025 16:42:59 | DIBOA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 262.000,00 |
09/06/2025 11:36:59 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 259.000,00 |
06/06/2025 18:00:14 | PÓTI | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 256.500,00 |
06/06/2025 14:39:00 | ZECA9 | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 256.500,00 |
04/06/2025 21:53:03 | PÓTI | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 256.500,00 |
03/06/2025 11:58:30 | ZECA9 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 256.500,00 |
15/05/2025 15:30:40 | PÓTI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 256.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.