R$
até
R$

662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Leilão
    A partir das 24/06/2025 10:00

IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 47.218 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 15.073.047. DESCRIÇÃO: UM TERRENO

IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 47.218 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 15.073.047. DESCRIÇÃO: UM TERRENO

Santo André - SP Rua Santa Mônica, Vila Gilda
  • Imagens ilustrativas?
  • teste
  • Edital DJET
  • Publicação 29.01.2025
  • Horário Fechamento 11:27
  • Avaliação

    513.000,00

  • Leiloeiro

    LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)

  • Comitente

    Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

  • Código Leilão

    61/2025

  • Código Lote

    000655

  • Número Lote

    LOTE 70

  • Habilitados

    350

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 47.218 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 15.073.047. 

DESCRIÇÃO: UM TERRENO constituído de parte dos lotes nºs. 59 e 60 da quadra nº 2, da Vila Gilda, na cidade e comarca de Santo André, medindo 8,34m. de frente para a Rua Santa Mônica; do lado direito de quem da rua olha para o terreno mede 15,00m. onde confina com o remanescente do mesmo lote, distante 23,34metros da Av. Gilda; do lado esquerdo mede 15,00m. onde confina com o remanescente do mesmo lote, distante 31,64 metros da Av. Gilda; e, nos fundos mede 8,34m. onde confina com o lote 10, Av. Gilda, nº 174, encerrando uma área de 125,10m2.

 OBSERVAÇÕES: 

1) HÁ DÉBITOS DE IPTU (R$ 5.007,87 até 20/01/2025). 

2) HÁ ARRESTOS. 

3) HÁ INDISPONIBILIDADES. 

4) HÁ DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (AV.4). 

5) Conforme despacho do Juízo da Execução (Id. e2dc94d): "Resta consignado, por fim, que o arrematante adquirirá o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU, devendo tais débitos se sub-rogarem no preço da hasta, nos termos dos artigos 130, parágrafo único, e 186, do CTN, cc art. 908, §1º, do CPC/2015, devendo constar no respectivo edital de hasta pública que eventual saldo remanescente poderá prestar-se ao pagamento dos tributos existentes".

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 513.000,00 (quinhentos e treze mil reais).

Local dos bens: Rua Santa Mônica, nº 32, Santo André/SP 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Localização e Proximidades

Rua Santa Mônica 32, Vila Gilda, Santo André - SP. CEP 09190-460

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2025 16:30:17 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 380.000,00
23/06/2025 16:29:26 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 375.000,00
23/06/2025 16:27:47 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 375.000,00
23/06/2025 16:26:41 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 370.000,00
23/06/2025 16:25:56 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 370.000,00
23/06/2025 16:25:28 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 365.000,00
23/06/2025 16:25:01 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 365.000,00
23/06/2025 16:23:53 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 360.000,00
23/06/2025 16:22:29 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 360.000,00
23/06/2025 16:21:47 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 355.000,00
23/06/2025 16:20:42 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 355.000,00
23/06/2025 14:52:27 PÓTI Sim. 25% + 23x Não R$ 350.000,00
23/06/2025 14:49:29 DIBOA Sim. 25% + 24x Não R$ 350.000,00
23/06/2025 14:48:29 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 350.000,00
23/06/2025 14:46:31 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 350.000,00
23/06/2025 14:45:45 PÓTI Sim. 25% + 24x Não R$ 345.000,00
23/06/2025 14:44:48 DIBOA Sim. 25% + 25x Não R$ 345.000,00
23/06/2025 14:28:03 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 345.000,00
23/06/2025 14:26:41 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 345.000,00
23/06/2025 14:21:13 PÓTI Sim. 25% + 24x Não R$ 340.000,00
23/06/2025 14:15:43 DIBOA Sim. 25% + 25x Não R$ 340.000,00
23/06/2025 14:13:45 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 340.000,00
23/06/2025 14:09:03 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 340.000,00
23/06/2025 13:55:09 ZECA9 Sim. 25% + 25x Não R$ 335.000,00
23/06/2025 12:26:39 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 335.000,00
23/06/2025 12:25:14 NKRP Sim. 25% + 30x Sim R$ 330.000,00
23/06/2025 12:19:00 NKRP Sim. 25% + 30x Sim R$ 325.000,00
23/06/2025 12:12:58 ZECA9 Sim. 25% + 25x Não R$ 320.000,00
23/06/2025 12:00:39 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 320.000,00
23/06/2025 12:00:01 NKRP Sim. 30x Sim R$ 315.000,00
23/06/2025 12:00:01 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 310.000,00
23/06/2025 11:58:11 NKRP Sim. 30x Sim R$ 300.000,00
23/06/2025 11:58:11 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 295.000,00
23/06/2025 11:43:28 NKRP Sim. 25% + 30x Sim R$ 290.000,00
23/06/2025 10:05:38 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 285.000,00
23/06/2025 10:02:16 ZECA9 Sim. 25% + 25x Não R$ 280.000,00
23/06/2025 08:09:47 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 280.000,00
22/06/2025 21:18:22 NKRP Sim. 25% + 30x Sim R$ 275.000,00
20/06/2025 09:03:48 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 271.000,00
19/06/2025 20:42:57 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 268.000,00
19/06/2025 20:08:37 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 265.000,00
19/06/2025 17:14:48 PÓTI Sim. 25% + 29x Não R$ 262.000,00
19/06/2025 16:42:59 DIBOA Sim. 25% + 30x Não R$ 262.000,00
09/06/2025 11:36:59 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 259.000,00
06/06/2025 18:00:14 PÓTI Sim. 25% + 21x Não R$ 256.500,00
06/06/2025 14:39:00 ZECA9 Sim. 25% + 22x Não R$ 256.500,00
04/06/2025 21:53:03 PÓTI Sim. 25% + 28x Não R$ 256.500,00
03/06/2025 11:58:30 ZECA9 Sim. 25% + 29x Não R$ 256.500,00
15/05/2025 15:30:40 PÓTI Sim. 25% + 30x Não R$ 256.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.