1000565-66.2024.5.02.0052 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/662%C2%AA-leilao-judicial-unificado-da-justica-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao/lote/668/imovel-matricula-2-364-do-cartorio-de-registro-de-imoveis-de-guaruja-sp-contribuinte-municipal-n%C2%BA-3-0459-004-017-da-prefeitura-de-guaruja-sp-descricao-apartamento
Link copiado!662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
IMÓVEL MATRÍCULA 2.364 do CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARUJÁ/SP. Contribuinte Municipal nº 3.0459.004.017 da Prefeitura de Guarujá/SP. DESCRIÇÃO: Apartamento
1000565-66.2024.5.02.0052 Copiar
2.364
300.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
61/2025
000668
LOTE 83
350
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Amazonas 521 Condomínio Edifício Vera Cruz - R. Amazonas, Apto 34, Loteamento João Batista Julião, Guarujá - SP. CEP 11443-530
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/06/2025 12:36:10 | REPUBLICA_INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 205.000,00 |
24/06/2025 12:35:42 | RFGISTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 200.000,00 |
24/06/2025 12:35:09 | REPUBLICA_INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 195.000,00 |
24/06/2025 12:34:27 | RFGISTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 190.000,00 |
24/06/2025 12:32:15 | REPUBLICA_INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 185.000,00 |
24/06/2025 12:27:28 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 180.000,00 |
24/06/2025 12:18:33 | REPUBLICA_INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 180.000,00 |
24/06/2025 12:18:29 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 3x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 12:16:24 | NALVA | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 12:14:52 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 12:12:52 | REPUBLICA_INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 12:09:49 | NALVA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 170.000,00 |
24/06/2025 12:01:36 | FORTUNEINVEST | Não | Não | R$ 165.000,00 |
24/06/2025 11:55:59 | NALVA | Não | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 11:47:56 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 2x | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 11:29:35 | NALVA | Sim. 25% + 7x | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 11:27:11 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 8x | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 11:22:33 | NALVA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 11:01:19 | FRANCISCOFERREIRA | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 10:07:00 | RFGISTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 150.000,00 |
24/06/2025 09:54:23 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 145.000,00 |
22/06/2025 16:37:11 | FORTUNEINVEST | Não | Não | R$ 140.000,00 |
22/06/2025 13:42:50 | OABSO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
22/06/2025 11:35:00 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 135.000,00 |
22/06/2025 00:26:36 | FABRICIOMEDEIROS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 135.000,00 |
21/06/2025 20:28:55 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
19/06/2025 16:37:23 | PROP INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 125.000,00 |
13/06/2025 18:15:29 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 122.500,00 |
13/06/2025 06:51:28 | FABRICIOMEDEIROS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 122.500,00 |
12/06/2025 15:01:15 | FORTUNEINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 120.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.