0016800-21.1998.5.02.0058 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Veículo PLACA ERI 8215, RENAVAM 326.453.237, chassi 9BWAAO5U1BP189061. CPF do proprietário: 215.146.598-59
24.676,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000712
LOTE 5
326
Judicial
Somente online
Veículo PLACA ERI 8215, RENAVAM 326.453.237, chassi 9BWAAO5U1BP189061. CPF do proprietário: 215.146.598-59.
Em caso de ARREMATAÇÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS ou ARREMATAÇÃO DE BENS MÓVEIS de forma parcelada, o arrematante deverá apresentar uma caução idônea, em até 24 (vinte e quatro) horas, caução esta condicionada à aceitação pelo(a) Juiz(a) Presidente(a) dos Leilões Judiciais. Não sendo aceita a caução idônea pelo(a) Juiz(a), ou no caso da sua não apresentação ao(à) Leiloeiro(a) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao ato, a forma de pagamento do saldo remanescente automaticamente será alterada para “à vista”, caso em que o(a) arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada, sob pena de aplicação das penalidades administrativas, ou seja, perda do sinal de 25% da arrematação e da comissão paga ao(à) Leiloeiro(a), sem prejuízo de eventual responsabilidade penal, civil, administrativa, multa ou outra consequência legal. O(a) arrematante remisso(a) terá seu cadastro inviabilizado, nos termos do art. 17, incisos V e VI e Art. 18, p. único do Provimento GP/CR nº 07/2021.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 5 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 10:43:35 | WMJUS | Sim. 25% + 4x | Não | R$ 14.402,80 |
26/06/2025 10:35:32 | JETEODORO | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 14.402,80 |
26/06/2025 10:33:47 | DINAMITE | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 14.152,80 |
26/06/2025 10:33:25 | JETEODORO | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 13.902,80 |
26/06/2025 10:30:12 | WMJUS | Sim. 25% + 4x | Não | R$ 13.652,80 |
26/06/2025 10:28:42 | ANINHASBO | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 13.652,80 |
26/06/2025 10:20:17 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 13.402,80 |
26/06/2025 10:16:22 | DINAMITE | Sim. 25% + 4x | Não | R$ 13.152,80 |
26/06/2025 10:14:17 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 12.902,80 |
26/06/2025 10:13:28 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 12.652,80 |
26/06/2025 10:12:34 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 12.652,80 |
26/06/2025 10:12:18 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 12.402,80 |
26/06/2025 10:11:22 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 12.402,80 |
26/06/2025 10:10:16 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 12.152,80 |
26/06/2025 10:06:21 | WMJUS | Sim. 5x | Sim | R$ 12.152,80 |
26/06/2025 10:06:21 | JULIA1234 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 11.902,80 |
26/06/2025 10:05:55 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Sim | R$ 11.652,80 |
26/06/2025 10:05:49 | JULIA1234 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 11.402,80 |
26/06/2025 10:04:02 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 11.152,80 |
26/06/2025 09:56:02 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 11.152,80 |
26/06/2025 09:54:19 | JULIA1234 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 10.902,80 |
26/06/2025 09:51:13 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 10.652,80 |
26/06/2025 09:31:57 | DINAMITE | Sim. 25% + 4x | Não | R$ 10.652,80 |
26/06/2025 07:50:12 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 10.402,80 |
26/06/2025 06:45:30 | JULIA1234 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 10.152,80 |
26/06/2025 00:45:32 | WMJUS | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 9.902,80 |
25/06/2025 21:44:16 | JETEODORO | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 9.652,80 |
25/06/2025 19:20:30 | MAGOBOY | Não | Não | R$ 9.402,80 |
25/06/2025 07:34:31 | JULIA1234 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 9.152,80 |
24/06/2025 21:43:48 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 8.902,80 |
23/06/2025 18:57:02 | JULIA1234 | Não | Não | R$ 8.652,80 |
23/06/2025 14:55:04 | SPEEDLEO | Não | Não | R$ 8.402,80 |
20/06/2025 12:35:14 | JULIA1234 | Não | Não | R$ 8.152,80 |
20/06/2025 12:13:44 | FRANCISCOFERREIRA | Não | Não | R$ 7.902,80 |
20/06/2025 10:02:58 | JULIA1234 | Não | Não | R$ 7.652,80 |
08/06/2025 22:53:17 | FABIANO | Sim. 25% + 4x | Não | R$ 7.402,80 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.