0230800-43.2008.5.02.0203 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 54.177 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 039.045.0082-1 (AV.3)
0230800-43.2008.5.02.0203 Copiar
54177
488.575,80
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000726
LOTE 20
326
Judicial
Somente online
IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 54.177 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 039.045.0082-1 (AV.3).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Colônia da Glória 258 apto 14, Vila Mariana, São Paulo - SP. CEP 04113000
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 11:36:04 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 299.287,90 |
26/06/2025 11:35:56 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 296.787,90 |
26/06/2025 11:32:54 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 284.287,90 |
26/06/2025 11:32:47 | ELIS | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 281.787,90 |
26/06/2025 11:30:24 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 279.287,90 |
26/06/2025 11:30:18 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 276.787,90 |
26/06/2025 11:28:19 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 274.287,90 |
26/06/2025 11:28:13 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 271.787,90 |
26/06/2025 11:27:44 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 269.287,90 |
26/06/2025 11:27:37 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 266.787,90 |
26/06/2025 11:26:49 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 264.287,90 |
26/06/2025 11:26:43 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 261.787,90 |
26/06/2025 11:26:14 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 259.287,90 |
26/06/2025 11:26:08 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 256.787,90 |
26/06/2025 11:25:49 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 254.287,90 |
26/06/2025 11:25:40 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 251.787,90 |
26/06/2025 11:25:17 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 249.287,90 |
26/06/2025 11:25:03 | ELIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 246.787,90 |
26/06/2025 11:23:20 | FNGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 244.287,90 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.