R$
até
R$

663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Leilão
    A partir das 26/06/2025 10:00

O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 9.546 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUBATÃO/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01-06-0045-0160-000

O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 9.546 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUBATÃO/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01-06-0045-0160-000

Cubatão - SP
  • Imagens ilustrativas?
  • teste
  • Edital DJET
  • Publicação 07.02.2025
  • Horário Fechamento 10:48
  • Avaliação

    1.046.940,00

  • Leiloeiro

    LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)

  • Comitente

    Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

  • Código Leilão

    67/2025

  • Código Lote

    000736

  • Número Lote

    LOTE 30

  • Habilitados

    326

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 9.546 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUBATÃO/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01-06-0045-0160-000. 

DESCRIÇÃO: Lote de terreno nº 15 da quadra 10 o loteamento denominado Vila Paulista, no perímetro urbano do município e comarca de Cubatão, assim descrito e caracterizado: medindo 10,00m de frente para a Rua Fernando Costa, 50,62m da frente aos fundos do lado em que divide com o lote 14; 51,24m da frente aos fundos, o lado em que divide com o lote 16 e 6,60m de largura nos fundos, onde divide com os lotes 2 e 3 da mesma quadra. 

OBSERVAÇÕES: 

1) Há outras penhoras. 

2) Conforme despacho do Juízo da Execução (ID bc9735f), “ficando o arrematante livre e quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, § único do CTN)”. 


VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.046.940,00 (um milhão, quarenta e seis mil, novecentos e quarenta reais).

Local dos bens: Av. Dr. Fernando Costa, nº 399, Vila Couto, Cubatão/SP.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/06/2025 12:15:27 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 693.776,00
26/06/2025 12:15:17 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 688.776,00
26/06/2025 12:14:49 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 683.776,00
26/06/2025 12:14:42 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 678.776,00
26/06/2025 12:14:12 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 673.776,00
26/06/2025 12:13:55 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 668.776,00
26/06/2025 12:13:28 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 663.776,00
26/06/2025 12:13:18 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 658.776,00
26/06/2025 12:12:55 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 653.776,00
26/06/2025 12:12:48 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 648.776,00
26/06/2025 12:12:12 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 643.776,00
26/06/2025 12:12:04 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 638.776,00
26/06/2025 12:11:43 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 633.776,00
26/06/2025 12:11:36 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 628.776,00
26/06/2025 12:10:49 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 623.776,00
26/06/2025 12:10:43 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 618.776,00
26/06/2025 12:10:28 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 613.776,00
26/06/2025 12:10:20 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 608.776,00
26/06/2025 12:09:13 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 603.776,00
26/06/2025 12:09:08 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 598.776,00
26/06/2025 12:08:55 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 593.776,00
26/06/2025 12:08:50 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 588.776,00
26/06/2025 12:08:45 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 583.776,00
26/06/2025 12:08:35 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 578.776,00
26/06/2025 12:08:28 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 574.776,00
26/06/2025 12:08:21 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 570.776,00
26/06/2025 12:08:08 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 566.776,00
26/06/2025 12:08:02 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 562.776,00
26/06/2025 12:07:56 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 542.776,00
26/06/2025 12:07:48 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 538.776,00
26/06/2025 12:07:41 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 534.776,00
26/06/2025 12:07:35 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 530.776,00
26/06/2025 12:06:54 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 526.776,00
26/06/2025 12:06:47 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 522.776,00
26/06/2025 12:06:37 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 518.776,00
26/06/2025 12:06:28 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 514.776,00
26/06/2025 12:06:26 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 494.776,00
26/06/2025 12:06:23 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 490.776,00
26/06/2025 12:06:11 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 486.776,00
26/06/2025 12:06:07 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 482.776,00
26/06/2025 12:06:04 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 478.776,00
26/06/2025 12:05:58 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 474.776,00
26/06/2025 12:05:54 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 470.776,00
26/06/2025 12:05:48 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 466.776,00
26/06/2025 12:05:42 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 462.776,00
26/06/2025 12:05:35 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 442.776,00
26/06/2025 12:05:19 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 438.776,00
26/06/2025 12:05:13 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 434.776,00
26/06/2025 12:05:05 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 430.776,00
26/06/2025 12:04:55 KFG Sim. 25% + 30x Não R$ 426.776,00
26/06/2025 12:04:17 ROBERLANIA10 Sim. 25% + 30x Não R$ 422.776,00
26/06/2025 09:53:46 DIOGO88 Sim. 25% + 30x Não R$ 418.776,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.