1001024-22.2016.5.02.0255 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 9.546 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUBATÃO/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01-06-0045-0160-000
1001024-22.2016.5.02.0255 Copiar
9546
1.046.940,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000736
LOTE 30
326
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 12:15:27 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 693.776,00 |
26/06/2025 12:15:17 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 688.776,00 |
26/06/2025 12:14:49 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 683.776,00 |
26/06/2025 12:14:42 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 678.776,00 |
26/06/2025 12:14:12 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 673.776,00 |
26/06/2025 12:13:55 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 668.776,00 |
26/06/2025 12:13:28 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 663.776,00 |
26/06/2025 12:13:18 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 658.776,00 |
26/06/2025 12:12:55 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 653.776,00 |
26/06/2025 12:12:48 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 648.776,00 |
26/06/2025 12:12:12 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 643.776,00 |
26/06/2025 12:12:04 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 638.776,00 |
26/06/2025 12:11:43 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 633.776,00 |
26/06/2025 12:11:36 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 628.776,00 |
26/06/2025 12:10:49 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 623.776,00 |
26/06/2025 12:10:43 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 618.776,00 |
26/06/2025 12:10:28 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 613.776,00 |
26/06/2025 12:10:20 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 608.776,00 |
26/06/2025 12:09:13 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 603.776,00 |
26/06/2025 12:09:08 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 598.776,00 |
26/06/2025 12:08:55 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 593.776,00 |
26/06/2025 12:08:50 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 588.776,00 |
26/06/2025 12:08:45 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 583.776,00 |
26/06/2025 12:08:35 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 578.776,00 |
26/06/2025 12:08:28 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 574.776,00 |
26/06/2025 12:08:21 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 570.776,00 |
26/06/2025 12:08:08 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 566.776,00 |
26/06/2025 12:08:02 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 562.776,00 |
26/06/2025 12:07:56 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 542.776,00 |
26/06/2025 12:07:48 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 538.776,00 |
26/06/2025 12:07:41 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 534.776,00 |
26/06/2025 12:07:35 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 530.776,00 |
26/06/2025 12:06:54 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 526.776,00 |
26/06/2025 12:06:47 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 522.776,00 |
26/06/2025 12:06:37 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 518.776,00 |
26/06/2025 12:06:28 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 514.776,00 |
26/06/2025 12:06:26 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 494.776,00 |
26/06/2025 12:06:23 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 490.776,00 |
26/06/2025 12:06:11 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 486.776,00 |
26/06/2025 12:06:07 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 482.776,00 |
26/06/2025 12:06:04 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 478.776,00 |
26/06/2025 12:05:58 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 474.776,00 |
26/06/2025 12:05:54 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 470.776,00 |
26/06/2025 12:05:48 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 466.776,00 |
26/06/2025 12:05:42 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 462.776,00 |
26/06/2025 12:05:35 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 442.776,00 |
26/06/2025 12:05:19 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 438.776,00 |
26/06/2025 12:05:13 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 434.776,00 |
26/06/2025 12:05:05 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.776,00 |
26/06/2025 12:04:55 | KFG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 426.776,00 |
26/06/2025 12:04:17 | ROBERLANIA10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 422.776,00 |
26/06/2025 09:53:46 | DIOGO88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 418.776,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.