0157100-44.2007.5.02.0017 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 9.914 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 014.084.0067-7
0157100-44.2007.5.02.0017 Copiar
9914
2.600.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000738
LOTE 32
326
Judicial
Somente online
Local dos bens: Rua Caconde, nº 261, apto 91, Jardim Paulista, São Paulo/SP.
Informação importante: Apartamento desocupado, fotos realizadas em 13-06-2025.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Caconde 261, Jardim Paulista, São Paulo - SP. CEP 01425-011
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 12:33:58 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.590.000,00 |
26/06/2025 12:33:44 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.580.000,00 |
26/06/2025 12:31:21 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.570.000,00 |
26/06/2025 12:31:11 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.560.000,00 |
26/06/2025 12:30:03 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.550.000,00 |
26/06/2025 12:29:55 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.540.000,00 |
26/06/2025 12:29:37 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.530.000,00 |
26/06/2025 12:28:27 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.520.000,00 |
26/06/2025 12:28:00 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.510.000,00 |
26/06/2025 12:27:48 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.500.000,00 |
26/06/2025 12:27:23 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.490.000,00 |
26/06/2025 12:26:21 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.480.000,00 |
26/06/2025 12:25:56 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.470.000,00 |
26/06/2025 12:24:45 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.460.000,00 |
26/06/2025 12:24:25 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.450.000,00 |
26/06/2025 12:24:02 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.440.000,00 |
26/06/2025 12:23:44 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.430.000,00 |
26/06/2025 12:23:19 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.420.000,00 |
26/06/2025 12:21:26 | TO27 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.410.000,00 |
26/06/2025 12:06:52 | MCHALLA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 1.400.000,00 |
26/06/2025 11:56:02 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.390.000,00 |
26/06/2025 10:36:51 | TO27 | Não | Não | R$ 1.380.000,00 |
26/06/2025 10:18:59 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.370.000,00 |
26/06/2025 10:17:01 | RICARDOFESA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.360.000,00 |
26/06/2025 10:12:15 | MCHALLA | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 1.350.000,00 |
26/06/2025 10:11:44 | RICARDOFESA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.340.000,00 |
26/06/2025 10:11:02 | MCHALLA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 1.330.000,00 |
26/06/2025 10:10:19 | RICARDOFESA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.320.000,00 |
26/06/2025 10:09:51 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.310.000,00 |
26/06/2025 10:09:36 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.300.000,00 |
26/06/2025 10:09:25 | TO27 | Não | Não | R$ 1.290.000,00 |
26/06/2025 10:08:02 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.280.000,00 |
26/06/2025 10:07:09 | ACERVOZIPIN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.270.000,00 |
26/06/2025 10:07:01 | TO27 | Não | Não | R$ 1.260.000,00 |
26/06/2025 10:06:09 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.250.000,00 |
26/06/2025 10:05:33 | TO27 | Não | Não | R$ 1.240.000,00 |
26/06/2025 10:04:54 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.230.000,00 |
26/06/2025 10:01:24 | TO27 | Não | Não | R$ 1.220.000,00 |
26/06/2025 10:01:11 | RICARDOFESA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.210.000,00 |
26/06/2025 10:00:51 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.200.000,00 |
26/06/2025 10:00:33 | TO27 | Não | Não | R$ 1.190.000,00 |
26/06/2025 10:00:13 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.180.000,00 |
26/06/2025 09:59:56 | TO27 | Não | Não | R$ 1.170.000,00 |
26/06/2025 09:59:46 | RICARDOFESA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.160.000,00 |
26/06/2025 09:59:38 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.150.000,00 |
26/06/2025 09:58:55 | TO27 | Não | Não | R$ 1.140.000,00 |
26/06/2025 09:58:43 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.130.000,00 |
26/06/2025 09:58:24 | TO27 | Não | Não | R$ 1.120.000,00 |
26/06/2025 09:58:12 | MCHALLA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 1.110.000,00 |
26/06/2025 09:57:29 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.100.000,00 |
26/06/2025 09:54:21 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.090.000,00 |
26/06/2025 09:54:02 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.080.000,00 |
26/06/2025 09:52:02 | MCHALLA | Não | Não | R$ 1.070.000,00 |
26/06/2025 09:51:55 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.060.000,00 |
26/06/2025 09:49:35 | TO27 | Não | Não | R$ 1.050.000,00 |
26/06/2025 09:34:52 | RDKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.040.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.