1000219-32.2019.5.02.0007 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/663%C2%AA-leilao-judicial-unificado-da-justica-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao/lote/748/direitos-decorrentes-do-compromisso-de-compra-e-venda-do-imovel-de-matricula-n-31-887-do-cri-de-praia-grande-imovel-de-matricula-n%C2%BA-31-887-do-cartorio-de-registro-de-imoveis-de-praia-grande-sp
Link copiado!663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Direitos decorrentes do compromisso de compra e venda do imóvel de matrícula n° 31.887 do CRI de Praia Grande. :IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 31.887 do Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande/SP.
1000219-32.2019.5.02.0007 Copiar
31887
350.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000748
LOTE 44
326
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Assis Valente 200, Solemar, Praia Grande - SP. CEP 11709-100
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 10:12:34 | ANTHONY1107 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 365.000,00 |
26/06/2025 09:51:02 | AMENDOIM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 362.500,00 |
26/06/2025 08:51:38 | ANTHONY1107 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 360.000,00 |
26/06/2025 08:50:01 | AMENDOIM | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 350.000,00 |
26/06/2025 08:46:54 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 340.000,00 |
26/06/2025 08:46:54 | ANTHONY1107 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 337.500,00 |
26/06/2025 08:45:10 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 335.000,00 |
26/06/2025 08:45:10 | ANTHONY1107 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 332.500,00 |
26/06/2025 05:21:17 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 330.000,00 |
26/06/2025 05:21:17 | RW88 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 327.500,00 |
25/06/2025 19:24:45 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 325.000,00 |
25/06/2025 19:24:45 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 322.500,00 |
25/06/2025 19:24:20 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 320.000,00 |
25/06/2025 19:24:20 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 317.500,00 |
25/06/2025 19:23:51 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 315.000,00 |
25/06/2025 19:23:51 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 312.500,00 |
25/06/2025 19:22:42 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 310.000,00 |
25/06/2025 19:22:42 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 307.500,00 |
25/06/2025 14:19:55 | AMENDOIM | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 305.000,00 |
25/06/2025 13:01:55 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 302.500,00 |
25/06/2025 13:01:12 | AMENDOIM | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 300.000,00 |
25/06/2025 13:00:34 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 297.500,00 |
25/06/2025 13:00:34 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 295.000,00 |
25/06/2025 12:58:07 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 292.500,00 |
25/06/2025 12:58:07 | CLABE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 290.000,00 |
25/06/2025 10:00:37 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 287.500,00 |
25/06/2025 10:00:37 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 285.000,00 |
24/06/2025 10:49:31 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 282.500,00 |
24/06/2025 10:49:31 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 280.000,00 |
24/06/2025 10:48:54 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 277.500,00 |
24/06/2025 10:48:54 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 275.000,00 |
24/06/2025 09:50:08 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 272.500,00 |
24/06/2025 09:50:08 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 270.000,00 |
24/06/2025 09:49:54 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 267.500,00 |
24/06/2025 09:49:54 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 265.000,00 |
24/06/2025 09:48:57 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 262.500,00 |
24/06/2025 09:48:57 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 260.000,00 |
24/06/2025 03:03:27 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 257.500,00 |
24/06/2025 03:03:27 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 255.000,00 |
24/06/2025 03:03:06 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 252.500,00 |
24/06/2025 03:03:06 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 250.000,00 |
24/06/2025 03:02:49 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 247.500,00 |
24/06/2025 03:02:49 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 245.000,00 |
24/06/2025 03:01:58 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 242.500,00 |
24/06/2025 03:01:58 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 240.000,00 |
24/06/2025 03:01:36 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 237.500,00 |
24/06/2025 03:01:36 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 235.000,00 |
24/06/2025 03:01:09 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 232.500,00 |
24/06/2025 03:01:09 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 230.000,00 |
24/06/2025 03:00:10 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 227.500,00 |
24/06/2025 03:00:10 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 225.000,00 |
24/06/2025 00:43:01 | AMENDOIM | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 222.500,00 |
23/06/2025 13:33:18 | LEANDRO86 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 220.000,00 |
22/06/2025 20:53:39 | AMENDOIM | Sim. 30x | Sim | R$ 217.500,00 |
22/06/2025 20:53:39 | ANTHONY1107 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 215.000,00 |
14/06/2025 09:00:30 | AMENDOIM | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 212.500,00 |
20/05/2025 18:17:14 | ANTHONY1107 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 210.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.