Leia atentamente o Edital de Leilão
APARTAMENTO – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP
Apartamento – ED.CORACI – área útil 87,509m²
Leia atentamente o Edital de Leilão
0041302-54.1997.8.26.0506 Copiar
20.616
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
570.064,57
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
9/2026
001297
LOTE 1
15
Judicial
Somente online
IMÓVEL: Apartamento número 22, localizado no 2º andar ou 4º pavimento do EDIFÍCIO CORACI, sito na Praça 14 Bis nº 82, no 17º sub-distrito BELA VISTA, com a área construída de 118,46m² e quota ideal no terreno de 2,926%. Conforme consta no Laudo de Avaliação (fls 567.) Sala de estar / jantar, 2 dormitórios, 1 (um) banheiro, cozinha, área de serviço e banheiro de empregados. Endereço: Praça Quatorze Bis, 82 apartamento 22 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP: 01312-010
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta
mil reais) (04/2025 – Laudo de Avaliação às fls. 567-586– Homologação às fls.
457)
VALOR DA
AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 570.064,57 (quinhentos e setenta mil, sessenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos) (12/2025)
Área útil:
87,509m² (conf. laudo)
Área
total: 118,46m² (conf. Matrícula)
•
MATRÍCULA:
20.616 do 4º CRI de São Paulo/SP
•
Inscrição
municipal: 010.035.1041-8
• ÔNUS: AV.3 PENHORA exequenda
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que se encontra;
Vide condições de venda no EDITAL;
Condição de pagamento - À VISTA OU PARCELADO (consulte edital);
Para matrícula, laudo de avaliação, análise técnica do processo e etc., por gentileza, cadastre-se no site e acesse as informações
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 14:16:44 | OLIPERE | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 376.032,28 |
| 25/02/2026 14:07:43 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 372.032,28 |
| 25/02/2026 14:03:18 | ANA.AVALOS | Não | Não | R$ 369.032,28 |
| 25/02/2026 14:01:06 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 366.032,28 |
| 25/02/2026 14:01:06 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 363.032,28 |
| 25/02/2026 14:00:46 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 360.032,28 |
| 25/02/2026 14:00:46 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 357.032,28 |
| 25/02/2026 14:00:29 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 354.032,28 |
| 25/02/2026 14:00:29 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 351.032,28 |
| 25/02/2026 14:00:13 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 348.032,28 |
| 25/02/2026 14:00:13 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 345.032,28 |
| 25/02/2026 13:59:57 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 342.032,28 |
| 25/02/2026 13:59:57 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 339.032,28 |
| 25/02/2026 13:59:39 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 336.032,28 |
| 25/02/2026 13:59:39 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 333.032,28 |
| 25/02/2026 13:59:25 | OLIPERE | Sim. 30x | Sim | R$ 330.032,28 |
| 25/02/2026 13:59:25 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 327.032,28 |
| 25/02/2026 13:58:32 | OLIPERE | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 324.032,28 |
| 25/02/2026 13:57:36 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 321.032,28 |
| 25/02/2026 13:57:15 | GERADIADVOGADOS | Sim. 30x | Sim | R$ 318.032,28 |
| 25/02/2026 13:57:15 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 315.032,28 |
| 25/02/2026 13:56:59 | GERADIADVOGADOS | Sim. 30x | Sim | R$ 312.032,28 |
| 25/02/2026 13:56:59 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 309.032,28 |
| 25/02/2026 13:56:38 | GERADIADVOGADOS | Sim. 30x | Sim | R$ 306.032,28 |
| 25/02/2026 13:56:38 | [email protected] | Sim. 30x | Não | R$ 303.032,28 |
| 25/02/2026 13:54:38 | GERADIADVOGADOS | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 300.032,28 |
| 25/02/2026 13:51:45 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 297.032,28 |
| 25/02/2026 13:43:31 | NOVOX | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 294.032,28 |
| 25/02/2026 13:02:11 | GERADIADVOGADOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 291.032,28 |
| 25/02/2026 10:13:41 | [email protected] | Sim. 28% + 30x | Não | R$ 288.032,28 |
| 24/02/2026 16:11:09 | DANINVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 285.032,28 |
Praça Quatorze Bis 82 apto 22, Bela Vista, São Paulo - SP. CEP 01312-010
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.