R$
até
R$

APARTAMENTO DE 126 M² EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ SANTA CECÍLIA/SP

APARTAMENTO DE 126 M² EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ SANTA CECÍLIA/SP

  • 1ª Leilão
    Abertura 07/07/2025 15:00
    Fechamento 10/07/2025 15:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 10/07/2025 15:01
    Fechamento 30/07/2025 15:00

APARTAMENTO DE 126 M² EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ SANTA CECÍLIA/SP

APARTAMENTO DE 126 M² EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ SANTA CECÍLIA/SP

São Paulo - SP Alameda Barros, Santa Cecília
  • Imagens ilustrativas?
  • teste
  • Edital
  • Publicação
  • Horário Fechamento
  • Metragem construída 126,30 M²
  • Avaliação

    903.332,82

  • Leiloeiro

    LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)

  • Comitente

    10ª Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo/SP

  • Código Leilão

    78/2025

  • Código Lote

    000828

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    29

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

DESCRIÇÃO COMPLETA:  Apartamento nº 603, localizado no 6º andar ou 7º pavimento do “EDIFÍCIO BARÃO DE TIETÊ”, Bloco II, situado na Alameda Barros nº 436, no 11º Subdistrito Santa Cecília, contendo a área útil de 126,30m2., a área comum de 17,30m2., totalizando a área construída de 143,60m2., correspondendo-lhe uma quota parte ideal no terreno do edifício, equivalente a 19,85m2., sendo de 2,129% seu coeficiente de participação nas despesas de condomínio.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Alameda Barros, nº 436, apto 603, BLOCO II, Edifício Barão de Tietê, bairro Santa Cecília, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01232-001

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição IPTU: 020.066.0081-8

Matrícula do imóvel: 96.853 do 2º CRI de São Paulo/SP.

OBSERVAÇÃO: O apartamento possui uma área de 126,3m² de área privativa, sendo compartimentada em uma ampla sala sendo área de estar e jantar, 1 quarto principal, 3 banheiros, cozinha, despensa, área de serviço e 1 quarto de serviço (fls. 211/220).


VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO:  R$ 903.332,82 (04/2025).



Observações

Importante informar débitos condominiais atualizados: R$ 33.842,72 (07/2025), com atualização de custas e honorários = R$ 37.782,04.

Tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil  (CC).
Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. (Código Penal Brasileiro)

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Localização e Proximidades

Alameda Barros 436, Santa Cecília, São Paulo - SP. CEP 01232-001.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/07/2025 15:08:42 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 716.666,41
30/07/2025 15:07:31 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 711.666,41
30/07/2025 15:04:52 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 706.666,41
30/07/2025 15:04:48 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 701.666,41
30/07/2025 15:04:33 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 696.666,41
30/07/2025 15:04:30 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 691.666,41
30/07/2025 15:03:59 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 686.666,41
30/07/2025 15:03:55 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 681.666,41
30/07/2025 15:03:46 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 676.666,41
30/07/2025 15:03:43 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 671.666,41
30/07/2025 15:03:36 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 666.666,41
30/07/2025 15:03:32 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 661.666,41
30/07/2025 15:03:26 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 656.666,41
30/07/2025 15:03:04 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 651.666,41
30/07/2025 15:02:52 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 646.666,41
30/07/2025 15:00:41 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 641.666,41
30/07/2025 15:00:36 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 636.666,41
30/07/2025 15:00:20 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 631.666,41
30/07/2025 15:00:13 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 626.666,41
30/07/2025 15:00:08 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 621.666,41
30/07/2025 15:00:02 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 616.666,41
30/07/2025 14:59:48 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 611.666,41
30/07/2025 14:59:40 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 606.666,41
30/07/2025 14:59:30 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 601.666,41
30/07/2025 14:59:22 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 596.666,41
30/07/2025 14:59:22 LEMC1986 Sim. 25% + 30x Não R$ 591.666,41
30/07/2025 14:59:15 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 586.666,41
30/07/2025 14:59:08 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 581.666,41
30/07/2025 14:59:04 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 576.666,41
30/07/2025 14:58:58 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 571.666,41
30/07/2025 14:58:37 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 566.666,41
30/07/2025 14:58:27 RSEEFO Sim. 25% + 30x Não R$ 561.666,41
30/07/2025 14:57:56 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 556.666,41
30/07/2025 14:57:41 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 551.666,41
30/07/2025 14:57:41 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 546.666,41
30/07/2025 14:57:27 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 541.666,41
30/07/2025 14:57:27 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 536.666,41
30/07/2025 14:57:17 LEMC1986 Não Não R$ 531.666,41
30/07/2025 14:57:01 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 526.666,41
30/07/2025 14:57:01 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 521.666,41
30/07/2025 14:56:55 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 516.666,41
30/07/2025 14:56:55 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 511.666,41
30/07/2025 14:56:50 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 506.666,41
30/07/2025 14:56:50 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 501.666,41
30/07/2025 14:56:40 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 496.666,41
30/07/2025 14:56:40 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 491.666,41
30/07/2025 14:56:24 RSEEFO Sim. 30x Sim R$ 486.666,41
30/07/2025 14:56:24 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 481.666,41
30/07/2025 14:55:57 RSEEFO Sim. 25% + 30x Sim R$ 476.666,41
30/07/2025 14:54:47 LUCIANOG80 Sim. 25% + 30x Não R$ 471.666,41
30/07/2025 14:51:46 ARREMATADOR Sim. 25% + 30x Não R$ 466.666,41
30/07/2025 14:38:05 GM13 Sim. 25% + 6x Não R$ 461.666,41
30/07/2025 13:03:53 ROD.FACCHI Sim. 25% + 30x Não R$ 456.666,41
30/07/2025 13:02:27 RSEEFO Sim. 25% + 30x Não R$ 451.666,41
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.