0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/856/lote-01-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 01 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3097
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000856
LOTE 1
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 17:03:23 | OSEASNET | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 17:02:58 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:57 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:10 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:22 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 16:52:58 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 16:50:19 | OSEASNET | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 16:32:03 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 16:32:03 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 16:31:44 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 16:31:44 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 16:31:27 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 16:31:27 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 16:31:12 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 16:31:12 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 16:30:59 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 16:30:59 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 16:29:19 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:29:19 | OSEASNET | Sim. 50% + 6x | Não | R$ 93.000,00 |
| 18/09/2025 23:25:13 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 91.000,00 |
| 18/09/2025 23:25:13 | CARLAO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 89.000,00 |
| 18/09/2025 23:24:25 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 87.000,00 |
| 18/09/2025 23:24:25 | CARLAO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 85.000,00 |
| 18/09/2025 23:23:04 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 83.000,00 |
| 18/09/2025 23:23:04 | CARLAO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 81.000,00 |
| 18/09/2025 23:22:28 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 79.000,00 |
| 18/09/2025 23:22:28 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 77.000,00 |
| 18/09/2025 23:21:23 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 77.000,00 |
| 18/09/2025 23:21:23 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 75.000,00 |
| 18/09/2025 23:20:39 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 75.000,00 |
| 18/09/2025 23:20:39 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 73.000,00 |
| 18/09/2025 23:19:08 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 73.000,00 |
| 18/09/2025 23:19:08 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 71.000,00 |
| 18/09/2025 23:18:25 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 71.000,00 |
| 18/09/2025 23:18:25 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 69.000,00 |
| 18/09/2025 23:15:04 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 69.000,00 |
| 18/09/2025 23:15:04 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 67.000,00 |
| 18/09/2025 22:38:57 | SONHOS | Sim. 10x | Sim | R$ 67.000,00 |
| 18/09/2025 22:38:57 | CARLAO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 65.000,00 |
| 18/09/2025 09:39:57 | VECTROS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 16/09/2025 09:02:58 | SONHOS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 15/09/2025 21:22:57 | CIPULLO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 15/09/2025 18:33:05 | SONHOS | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 59.000,00 |
| 14/09/2025 11:18:06 | CIPULLO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 12/09/2025 14:39:26 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 30/08/2025 21:19:16 | CIPULLO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 30/08/2025 16:21:13 | SEMENTE | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 22/08/2025 22:26:46 | CIPULLO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 20/08/2025 22:37:00 | BARBEIRO 01 | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 20/08/2025 06:09:28 | CIPULLO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 19/08/2025 21:14:55 | BARBEIRO 01 | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 41.000,00 |
| 15/08/2025 13:16:43 | ARNALDO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 15/08/2025 08:55:52 | FELIPE MANUCE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 37.000,00 |
| 13/08/2025 15:25:21 | ARNALDO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 01 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.