0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/868/lote-02-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 02 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3098
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000868
LOTE 2
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 17:23:49 | PHASED ARRAY | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 175.000,00 |
| 19/09/2025 17:21:17 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 173.000,00 |
| 19/09/2025 17:19:21 | PHASED ARRAY | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 171.000,00 |
| 19/09/2025 17:18:35 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 169.000,00 |
| 19/09/2025 17:17:19 | SANT | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/09/2025 17:15:31 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 17:14:33 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 163.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:54 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 161.000,00 |
| 19/09/2025 17:12:47 | SANT | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 159.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:44 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:37 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:34 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:17 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:01 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:45 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 17:09:58 | PHASED ARRAY | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 17:09:39 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 17:09:08 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 17:09:05 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 17:08:57 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 17:08:53 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 17:08:45 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 17:08:38 | PHASED ARRAY | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 17:08:31 | OSEASNET | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:08:19 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:07:42 | OSEASNET | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:07:05 | SANT | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:03:21 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 17:02:54 | OSEASNET | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:27 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:00 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:51 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:37 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:31 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:25 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:09 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:04 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:01 | ARNALDO | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:59 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:42 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:17 | CIPULLO | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:04 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:44 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:36 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:27 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:20 | CARLAO | Sim. 10x | Sim | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:20 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:04 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:12 | OSEASNET | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:59 | CARLAO | Sim. 10x | Sim | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:59 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:55 | CARLAO | Sim. 10x | Sim | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:55 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:51 | CARLAO | Sim. 10x | Sim | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:51 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:23 | CARLAO | Sim. 25% + 10x | Sim | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:16 | VECTROS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:41 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:52:50 | SEMENTE | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:51:11 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:48:45 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:46:34 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:32:29 | OSEASNET | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:29:25 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 16:02:38 | SANT | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 14:18:28 | CARLAO | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 13:50:51 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 53.000,00 |
| 18/09/2025 09:40:13 | VECTROS | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 15/09/2025 21:00:12 | ARNALDO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 15/09/2025 18:35:32 | SONHOS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 29/08/2025 17:30:28 | ARNALDO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 29/08/2025 16:35:57 | SEMENTE | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 29/08/2025 10:37:35 | SONHOS | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 25/08/2025 18:12:29 | ARNALDO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 25/08/2025 12:13:39 | LUCAZ | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 15/08/2025 14:48:21 | ARNALDO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 02 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.