0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/869/lote-03-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 03 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3099
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000869
LOTE 3
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 17:30:01 | ULTRAARREMATE | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/09/2025 17:15:33 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:59 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:50 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 161.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:35 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:33 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:29 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:27 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:25 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:20 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:51 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:47 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:47 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:46 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:40 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:38 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:35 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:32 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:30 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:29 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:27 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:25 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:23 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:21 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:16 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:51 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:47 | ARNALDO | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:40 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:33 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:11 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:06 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:01 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:48 | PHASED ARRAY | Sim. 10x | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:45 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:41 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:28 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:19 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:13 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:07 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:59 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:41 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:35 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:31 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:26 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:24 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:11 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:03 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:18 | OSEASNET | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:49:34 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:36:03 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:34:54 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:18:09 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 13:32:48 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 07:16:46 | VECTROS | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 00:38:42 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 51.000,00 |
| 18/09/2025 18:55:09 | CIPULLO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 18/09/2025 18:02:23 | HUMPHREYS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/09/2025 12:27:51 | CIPULLO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 18/09/2025 09:40:48 | VECTROS | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 30/08/2025 06:33:53 | CIPULLO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 29/08/2025 17:48:07 | SEMENTE | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 29/08/2025 14:26:46 | LUCAZ | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 20/08/2025 20:35:25 | CIPULLO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 03 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.