0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/871/lote-05-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 05 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3115
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000871
LOTE 5
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 18:01:31 | PBALDERR | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 19/09/2025 17:59:44 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 179.000,00 |
| 19/09/2025 17:57:28 | PBALDERR | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 19/09/2025 17:55:21 | ENGMAT.25 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 175.000,00 |
| 19/09/2025 17:53:40 | PBALDERR | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 19/09/2025 17:53:18 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 171.000,00 |
| 19/09/2025 17:52:05 | PBALDERR | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 19/09/2025 17:51:00 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/09/2025 17:48:24 | PBALDERR | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 17:47:55 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 163.000,00 |
| 19/09/2025 17:46:45 | PBALDERR | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 19/09/2025 17:45:58 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 159.000,00 |
| 19/09/2025 17:43:02 | PBALDERR | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 17:40:58 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 17:39:39 | PBALDERR | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 17:39:25 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 17:39:15 | PBALDERR | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 17:39:13 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 17:39:04 | PBALDERR | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 17:39:01 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:53 | PBALDERR | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:51 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:33 | PBALDERR | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:28 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:21 | PBALDERR | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:38:08 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 17:36:51 | PBALDERR | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:06 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:04 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:11:02 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:10:59 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:40 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:38 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:21 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:51 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:45 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:15 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:10 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:08 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:05 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:57 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:14 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:04 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:40 | KIKA | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:54 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:49 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:32 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:38 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:23 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:03 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:00 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:56 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:41 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:27 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:24 | VECTROS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:24 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:20 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:18 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:51:10 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:49:44 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:48:55 | LFS1977 | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 16:36:22 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 16:12:06 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 14:42:55 | BJUNIOR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 51.000,00 |
| 19/09/2025 08:04:53 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 49.000,00 |
| 19/09/2025 07:29:32 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/09/2025 10:41:59 | KIKA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 16/09/2025 21:50:56 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 43.000,00 |
| 11/09/2025 15:19:53 | PBALDERR | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 02/09/2025 21:29:26 | PHASED ARRAY | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 39.000,00 |
| 01/09/2025 23:15:15 | LUCAZ | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 27/08/2025 17:36:47 | PHASED ARRAY | Sim. 51% + 10x | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 19 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.