0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/873/lote-07-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 07 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3101
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000873
LOTE 7
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 18:35:14 | PBALDERR | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 19/09/2025 18:35:08 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 19/09/2025 18:35:05 | PBALDERR | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 19/09/2025 18:35:03 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:59 | PBALDERR | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:56 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:53 | PBALDERR | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:47 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:43 | PBALDERR | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:41 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:37 | PBALDERR | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:35 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:31 | PBALDERR | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:28 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:16 | PBALDERR | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:10 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/09/2025 18:34:06 | PBALDERR | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 18:33:51 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 18:33:44 | PBALDERR | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 18:33:37 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 18:33:30 | PBALDERR | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 18:32:43 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 18:32:23 | PBALDERR | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 18:32:19 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 18:32:06 | PBALDERR | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 18:31:57 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 18:31:32 | PBALDERR | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:55 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:49 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:37 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:33 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:29 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:25 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:21 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 17:13:19 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:12:08 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:12:05 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:17 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:14 | CIPULLO | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:25 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:21 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:15 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:12 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:45 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:35 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:22 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:14 | VIVALAVIDA | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:03 | SEMENTE | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:54 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:28 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:21 | SEMENTE | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:38 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:33 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:24 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:54 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:55 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:27 | OSEASNET | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:11 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:03 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:51:33 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:49:21 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:49:08 | FERNANDOCESAR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:47:37 | MARCIO R. | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 16:37:19 | SEMENTE | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 16:36:31 | BJUNIOR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 16:33:39 | SEMENTE | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 14:06:07 | DOUGLAS1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 13:52:25 | LANAB | Sim. 51% + 10x | Não | R$ 51.000,00 |
| 19/09/2025 13:29:06 | BJUNIOR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 49.000,00 |
| 19/09/2025 13:09:54 | LANAB | Sim. 51% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/09/2025 21:38:53 | DANILODEOLIVEIRAMOREIRA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 18/09/2025 09:39:31 | VECTROS | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 17/09/2025 12:48:30 | ROMÃO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 16/09/2025 16:29:50 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 41.000,00 |
| 16/09/2025 15:29:02 | ROMÃO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 14/09/2025 19:14:55 | SAULINO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 39.000,00 |
| 12/09/2025 11:05:42 | SEMENTE | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/09/2025 19:05:30 | BJUNIOR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 37.000,00 |
| 02/09/2025 00:39:33 | SEMENTE | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 27/08/2025 20:46:55 | MARILSON | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 05 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.