0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/areas-nos-loteamentos-da-vila-balnearia-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-e-loteamento-praia-da-lagoinha-ubatuba-sp-e-ainda-um-box-para-veiculos-campinas-sp/lote/875/lote-09-330-m-loteamento-vila-balneario-santa-martha-martim-de-sa-caraguatatuba-sp
Link copiado!ÁREAS NOS LOTEAMENTOS DA VILA BALNEÁRIA SANTA MARTHA MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP E LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA UBATUBA/SP E AINDA UM BOX PARA VEÍCULOS CAMPINAS/SP
LOTE 09 - 330 M² LOTEAMENTO VILA BALNEÁRIO SANTA MARTHA - MARTIM DE SÁ CARAGUATATUBA/SP
0164300-11.2001.5.15.0063 Copiar
3116
50.000,00
Samira Aparecida Portazio Santos (CRECI 226575)
Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP
99/2025
000875
LOTE 9
67
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 19:03:20 | PBALDERR | Não | Não | R$ 203.000,00 |
| 19/09/2025 19:03:11 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 201.000,00 |
| 19/09/2025 19:00:17 | PBALDERR | Não | Não | R$ 199.000,00 |
| 19/09/2025 19:00:05 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 197.000,00 |
| 19/09/2025 18:58:37 | PBALDERR | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 19/09/2025 18:58:24 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 193.000,00 |
| 19/09/2025 18:57:31 | PBALDERR | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 19/09/2025 18:57:27 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 189.000,00 |
| 19/09/2025 18:57:13 | PBALDERR | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 19/09/2025 18:57:10 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 185.000,00 |
| 19/09/2025 18:56:57 | PBALDERR | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 19/09/2025 18:56:53 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 181.000,00 |
| 19/09/2025 18:56:44 | PBALDERR | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 19/09/2025 18:56:42 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 177.000,00 |
| 19/09/2025 18:56:23 | PBALDERR | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 19/09/2025 18:56:18 | FABRICIO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 173.000,00 |
| 19/09/2025 18:55:38 | PBALDERR | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 19/09/2025 18:55:35 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 169.000,00 |
| 19/09/2025 18:53:53 | PBALDERR | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 19/09/2025 18:53:48 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 165.000,00 |
| 19/09/2025 18:53:19 | PBALDERR | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 19/09/2025 18:53:17 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 161.000,00 |
| 19/09/2025 18:50:56 | PBALDERR | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 19/09/2025 18:50:53 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 157.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:28 | PBALDERR | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:27 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 153.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:20 | PBALDERR | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:15 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 149.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:13 | PBALDERR | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:12 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 145.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:09 | PBALDERR | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:07 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 141.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:03 | PBALDERR | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 19/09/2025 18:48:01 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 137.000,00 |
| 19/09/2025 18:47:56 | PBALDERR | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 19/09/2025 18:47:54 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 133.000,00 |
| 19/09/2025 18:47:37 | PBALDERR | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 19/09/2025 18:47:35 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 129.000,00 |
| 19/09/2025 18:46:08 | PBALDERR | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 19/09/2025 18:46:04 | MILHOMEM13 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 125.000,00 |
| 19/09/2025 18:45:24 | PBALDERR | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 19/09/2025 18:45:22 | FERNANDOCESAR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/09/2025 18:45:01 | PBALDERR | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/09/2025 18:44:17 | FERNANDOCESAR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/09/2025 18:43:51 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/09/2025 18:43:24 | PBALDERR | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/09/2025 17:02:48 | FERNANDOCESAR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/09/2025 17:02:06 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:41 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:39 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/09/2025 17:01:37 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:25 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/09/2025 17:00:21 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:58 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:54 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/09/2025 16:59:41 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:57 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/09/2025 16:58:36 | OSEASNET | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:45 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:41 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:27 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:22 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/09/2025 16:57:05 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:52 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:30 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:19 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/09/2025 16:56:10 | MARALST | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/09/2025 16:55:36 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:45 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 19/09/2025 16:54:40 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 19/09/2025 16:53:51 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 19/09/2025 16:52:23 | GRUPO FREITAS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 19/09/2025 16:50:17 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 19/09/2025 16:47:13 | FABRICIO | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 57.000,00 |
| 19/09/2025 16:34:01 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 19/09/2025 16:13:54 | BJUNIOR | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 53.000,00 |
| 19/09/2025 16:00:58 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 19/09/2025 14:40:21 | LFS1977 | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 49.000,00 |
| 19/09/2025 07:30:31 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/09/2025 21:40:09 | DANILODEOLIVEIRAMOREIRA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 45.000,00 |
| 17/09/2025 12:49:27 | ROMÃO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 16/09/2025 21:26:10 | DANILODEOLIVEIRAMOREIRA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 43.000,00 |
| 16/09/2025 16:28:23 | NANDOKARAGUA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 41.000,00 |
| 15/09/2025 10:52:48 | JOVENTINO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 12/09/2025 18:06:31 | BJUNIOR | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 37.000,00 |
| 02/09/2025 13:13:13 | JUNIOR2020 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Santa Rita do Passa Quatro LOTE 20 QUADRA 49, Vila Balneário Santa Martha, Caraguatatuba - SP. CEP 11662-310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.