Leia atentamente o Edital de Leilão
Casa assobradada, Unidade 14, Bloco C, Condomínio Residencial Villagio Solar, Alameda das Palmeiras, nº 605, Cidade Jardim, Bairro Guaxinduba, Caraguatatuba/SP. Área privativa de 105,23m² + área total de 135,37m². Vaga coberta nº 17.
Leia atentamente o Edital de Leilão
1002127-64.2024.8.26.0126 Copiar
73.171
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
363.632,13
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
81/2026
001389
LOTE 1
31
Judicial
Somente online
DESCRIÇÃO COMPLETA: “UNIDADE Nº 14 DO BLOCO C – TIPO CASA ASSOBRADADA, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO SOLAR, situado na Alameda das Palmeiras, nº 605, loteamento Cidade Jardim, bairro Guaxinduba, Caraguatatuba/SP, contendo: área privativa de 105,2300m²; área comum de 30,14550m²; área total de 135,37550m². Área de terreno de ocupação privativa de 67,8500m²; terreno comum de 30,14550m²; fração ideal de 4,50060% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio; cota parte de terreno de 97,99550m². Vaga para veículo de pequeno a médio porte, nº 17, coberta por pergolado, em área de ocupação privativa. Ocupação privativa: frente para pátio de circulação descoberto (4,600m); lateral direita com terreno da unidade nº 13, Bloco C (14,75m); lateral esquerda com terreno da unidade nº 15, Bloco C (14,75m); fundos com lote nº 18 (4,600m). Empreendimento construído no terreno da matrícula nº 62.281; Instituição e Especificação de condomínio registrada no R.16/62.281; Convenção Condominial no Livro nº 3, RA nº 2.113. Matrícula nº 73.171 do CRI de Caraguatatuba/SP.” LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Alameda das Palmeiras, nº 605, Unidade 14, Bloco C, Cond. Res. Villagio Solar, Cidade Jardim, Bairro Guaxinduba, Caraguatatuba/SP, CEP 11664-050. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL ENCONTRA SE OCUPADO. DADOS DO IMÓVEL Matrícula do imóvel: 73.171 do CRI de Caraguatatuba/SP Processo: 1002127-64.2024.8.26.0126 – Execução de Título Extrajudicial – 3ª Vara Cível do Foro de Caraguatatuba/SP Área privativa: 105,2300m² Área total: 135,37550m² Fração ideal: 4,50060% no terreno e demais coisas comuns Vaga: Nº 17, coberta (pergolado) Casa assobradada em condomínio horizontal fechado, Bloco C, Unidade 14, Condomínio Residencial Villagio Solar, Bairro Guaxinduba, Caraguatatuba/SP. Imóvel com área privativa de 105,23m², área total de 135,37m² e vaga de garagem coberta nº 17. Processo nº 1002127-64.2024.8.26.0126 – Execução de Título Extrajudicial – 3ª Vara Cível do Foro de Caraguatatuba/SP. Exequente: CERAMFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES S/A. Executado: PISOM LAR & CONSTRUÇAO LTDA – ME. Interessado: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (garantidora). Débitos da ação: R$ 164.110,03 (fls. 230-231). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) (04/2025 – Laudo de Avaliação às fls. 198) VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 363.632,13 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e trinta e dois reais e treze centavos – 04/2026) ÔNUS: Av-01 PENHORA expedida nestes autos.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra; Vide condições de venda no EDITAL; Condição de pagamento - À VISTA OU PARCELADO (consulte edital); Para matrícula, laudo de avaliação, análise técnica do processo e etc., por gentileza, cadastre-se no site e acesse as informações. A descrição dos lotes é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios, comitente ou outro órgão responsável pelo bem. O bem será alienado no estado em que se encontra conforme edital publicado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Cumpre informar, que nos leilões Judiciais, o procedimento do pós-arrematação, deve ser realizado pelo arrematante junto ao seu procurador/advogado, diretamente nos autos do processo, uma vez que o Leiloeiro Público Oficial é auxiliar da justiça e está impedido de atuar nessa esfera devido ao conflito de interesses que possa a ser gerado. A tentativa de fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 15:00:32 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 356.816,07 |
| 28/07/2026 15:00:17 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 353.316,07 |
| 28/07/2026 14:59:37 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 349.816,07 |
| 28/07/2026 14:59:05 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 346.316,07 |
| 28/07/2026 14:58:50 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 342.816,07 |
| 28/07/2026 14:58:42 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 339.316,07 |
| 28/07/2026 14:58:09 | FABIANOPERBEILS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 335.816,07 |
| 28/07/2026 14:57:55 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 332.316,07 |
| 28/07/2026 14:56:58 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 328.816,07 |
| 28/07/2026 14:56:52 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 325.316,07 |
| 28/07/2026 14:56:37 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 321.816,07 |
| 28/07/2026 14:56:33 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 318.316,07 |
| 28/07/2026 14:56:24 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 314.816,07 |
| 28/07/2026 14:56:20 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 311.316,07 |
| 28/07/2026 14:56:11 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 307.816,07 |
| 28/07/2026 14:56:03 | COELHOLEILAO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 304.316,07 |
| 28/07/2026 14:52:17 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 300.816,07 |
| 28/07/2026 14:51:44 | AMANCIO | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 297.316,07 |
| 28/07/2026 13:46:13 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 293.816,07 |
| 28/07/2026 13:46:07 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 290.316,07 |
| 28/07/2026 13:45:58 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 286.816,07 |
| 28/07/2026 13:45:55 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 283.316,07 |
| 28/07/2026 13:45:46 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 279.816,07 |
| 28/07/2026 13:45:45 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 276.316,07 |
| 28/07/2026 13:45:34 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 272.816,07 |
| 28/07/2026 13:45:31 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 269.316,07 |
| 28/07/2026 13:45:15 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 265.816,07 |
| 28/07/2026 13:43:49 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 262.316,07 |
| 28/07/2026 13:43:10 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 258.816,07 |
| 28/07/2026 13:03:45 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 255.316,07 |
| 28/07/2026 12:49:47 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 251.816,07 |
| 28/07/2026 12:49:43 | DEVACRUZ | Não | Não | R$ 248.316,07 |
| 28/07/2026 12:46:33 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 244.816,07 |
| 28/07/2026 12:33:37 | DEVACRUZ | Não | Não | R$ 241.316,07 |
| 28/07/2026 12:31:38 | EDUGI | Sim. 10x | Não | R$ 237.816,07 |
| 28/07/2026 12:25:58 | JARCARA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 234.316,07 |
| 28/07/2026 12:22:08 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 230.816,07 |
| 28/07/2026 11:55:09 | RPBARROS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 227.316,07 |
| 28/07/2026 11:43:30 | DEVACRUZ | Sim. 30% + 8x | Não | R$ 223.816,07 |
| 28/07/2026 11:36:31 | IRMAODOJOREL | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 220.316,07 |
| 28/07/2026 11:04:49 | FABIANOPERBEILS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 220.316,07 |
| 28/07/2026 10:32:49 | MACGREGOR | Sim. 30% + 10x | Não | R$ 216.816,07 |
| 28/07/2026 09:37:12 | LUCASALVES | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 213.316,07 |
| 28/07/2026 09:12:18 | DEVACRUZ | Não | Não | R$ 209.816,07 |
| 28/07/2026 08:52:14 | FABIANOPERBEILS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 206.316,07 |
| 28/07/2026 08:50:48 | JARCARA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 202.816,07 |
| 28/07/2026 08:36:51 | FABIANOPERBEILS | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 199.316,07 |
| 28/07/2026 08:30:33 | COELHOLEILAO | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 195.816,07 |
| 27/07/2026 23:36:36 | FABIANOPERBEILS | Sim. 50% + 10x | Não | R$ 192.316,07 |
| 27/07/2026 17:11:35 | JARCARA | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 188.816,07 |
| 24/07/2026 10:32:18 | FABIANOPERBEILS | Não | Não | R$ 185.316,07 |
Alameda das Palmeiras 605 14 bloco C, Cidade Jardim, Caraguatatuba - SP. CEP 11664-050
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.