Materiais Máquina semiautomática dupla cabeça de corte - Elumatec ID: 9 Data Única: 27/07/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 23.200,00 Judicial
Imóveis TERRENO COM QUADRA POLIESPORTIVA EM EM RIBEIRÃO PRETO-SP ID: 3 1º Leilão: 20/07/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2ª Praça: 09/08/2023 às 12:00 R$ 289.755,47 | R$ 144.877,73 Judicial Vendido
BENS MÓVEIS Veículo VW/Gol 1.0 GIV, EKM-5611 ID: 6 1º Leilão: 20/07/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2º Leilão: 09/08/2023 às 15:00 R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 Judicial
Imóveis DIREITOS APARTAMENTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELA - TAUBATÉ ID: 8 1º Leilão: 17/08/2023 a partir das 11:00 Encerramento 2ª Praça: 13/09/2023 às 11:00 R$ 72.896,10 | R$ 43.737,66 Judicial
Imóveis LOTE EM NOVA ODESSA-SP ID: 21 1º Leilão: 17/08/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2ª Praça: 31/08/2023 às 15:00 R$ 272.680,00 | R$ 336.290,00 Extrajudicial Vendido
Imóveis DIREITOS APARTAMENTO EM TAUBATÉ-SP ID: 7 1º Leilão: 03/08/2023 a partir das 11:00 Encerramento 2ª Praça: 23/08/2023 às 11:00 R$ 156.571,45 | R$ 93.942,87 Judicial
Imóveis Imóvel com 800m², Jardim Rincão, São Paulo/SP ID: 12 Data Única: 08/09/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 1.500.000,00 Judicial
Imóveis LEILÃO SIMULAÇÃO ID: 38 1º Leilão: 14/09/2023 a partir das 18:00 Encerramento 2ª Praça: 19/09/2023 às 17:30 R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 Extrajudicial Vendido
Imóveis Imóvel residencial com 864m² em Barretos/SP ID: 13 1º Leilão: 31/08/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2ª Praça: 20/09/2023 às 15:00 R$ 2.736.746,25 | R$ 1.368.373,13 Judicial
BENS MÓVEIS HONDA/C100 BIZ ES - ano/modelo: 2004/2004 ID: 14 1º Leilão: 31/08/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2º Leilão: 20/09/2023 às 15:00 R$ 6.500,00 | R$ 3.250,00 Judicial
HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - TRT 15 ID: 24 Data Única: 20/09/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 115.000,00 Judicial
Imóveis IMÓVEL EM BEBEDOURO-SP ID: 4 1º Leilão: 06/09/2023 a partir das 14:00 Encerramento 2ª Praça: 27/09/2023 às 14:00 R$ 2.361.600,75 | R$ 1.180.800,38 Judicial
Imóveis DIREITOS SOBRE APTO NO “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JACARANDÁ” EM TAUBATÉ-SP ID: 27 1º Leilão: 28/09/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2ª Praça: 18/10/2023 às 12:00 R$ 156.414,88 | R$ 78.207,44 Judicial
Imóveis TERRENO COM 8.250,62 m², BOTUCATU-SP ID: 5 Data Única: 29/09/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 2.000.000,00 Judicial
Imóveis FAZENDA RECANTO DO RIO VERDE - PRATA-MG ID: 15 1º Leilão: 14/09/2023 a partir das 11:00 Encerramento 2ª Praça: 04/10/2023 às 11:00 R$ 821.498,70 | R$ 410.749,35 Judicial Vendido
Imóveis DIREITOS SOBRE O APTO N°11 DO "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JACARANDÁ" ID: 16 1º Leilão: 14/09/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2ª Praça: 04/10/2023 às 12:00 R$ 156.414,88 | R$ 78.207,44 Judicial
Imóveis DOIS LOTES EM ANÁPOLIS-GO ID: 17 1º Leilão: 14/09/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2ª Praça: 04/10/2023 às 15:00 R$ 813.422,31 | R$ 488.053,39 Judicial Vendido
Imóveis APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO CENTRAL PARK AQUARIUS, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP ID: 54 Data Única: 07/10/2023 a partir das 17:00 2º Leilão R$ 1.445.000,00 Extrajudicial Vendido
Materiais UMA FRESADORA, UM CABEÇOTE DE USINAGEM E CINCO CABEÇOTES DE FURAÇÃO ID: 10 Data Única: 13/10/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 200.000,00 Extrajudicial
Imóveis UM QUINHÃO DE TERRAS EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP ID: 26 1º Leilão: 28/09/2023 a partir das 14:00 Encerramento 2ª Praça: 18/10/2023 às 14:00 R$ 2.232.563,00 | R$ 1.116.281,50 Judicial Vendido
Variados LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP ID: 39 Data Única: 18/10/2023 a partir das 14:00 2º Leilão R$ 240.000,00 Extrajudicial Vendido
Imóveis Terrenos em zona industrial de Araquari-SC ID: 25 1º Leilão: 28/09/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2ª Praça: 18/10/2023 às 15:00 R$ 11.288.701,99 | R$ 7.902.091,39 Judicial Vendido
BENS MÓVEIS Motocicleta Honda Fan 125, ano/modelo: 2008. ID: 29 1º Leilão: 19/10/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2º Leilão: 08/11/2023 às 12:00 R$ 6.326,00 | R$ 4.428,20 Judicial
Imóveis PRÉDIO RESIDENCIAL EM CARAGUATATUBA-SP ID: 20 1º Leilão: 26/10/2023 a partir das 14:00 Encerramento 2ª Praça: 22/11/2023 às 14:00 R$ 872.094,90 | R$ 523.256,94 Judicial
Imóveis TERRENO DE 490,00M² NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE FORTALEZA, NOVA ODESSA-SP ID: 52 1º Leilão: 23/10/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2ª Praça: 06/11/2023 às 15:00 R$ 283.941,18 | R$ 254.869,47 Extrajudicial
Imóveis TERRENO E ÁREA DE TERRAS EM PINDAMONHANGABA-SP ID: 30 1º Leilão: 19/10/2023 a partir das 11:00 Encerramento 2ª Praça: 08/11/2023 às 11:00 R$ 565.385,30 | R$ 339.231,18 Judicial Vendido
Imóveis APARTAMENTO EM SANTO ANDRÉ-SP ID: 28 1º Leilão: 19/10/2023 a partir das 14:00 Encerramento 2ª Praça: 08/11/2023 às 14:00 R$ 114.064,91 | R$ 57.032,46 Judicial Vendido
Imóveis TERRENO COM BENFEITORIAS NO LOTEAMENTO "JARDIM PORTO NOVO", EM PORTO FERREIRA-SP ID: 34 1º Leilão: 26/10/2023 a partir das 11:00 Encerramento 2ª Praça: 22/11/2023 às 11:00 R$ 661.374,69 | R$ 330.687,34 Judicial
Imóveis DIREITOS SOBRE APTO NO CONDOMÍNIO JUSCELINO KUBIUTSCHEK I, EM RIBEIRÃO PRETO-SP ID: 35 1º Leilão: 26/10/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2ª Praça: 22/11/2023 às 12:00 R$ 130.872,10 | R$ 65.436,05 Judicial
Imóveis APTO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP ID: 44 1º Leilão: 26/10/2023 a partir das 14:00 Encerramento 2ª Praça: 22/11/2023 às 14:00 R$ 278.470,94 | R$ 194.929,66 Judicial
BENS MÓVEIS KIA SPORTAGE LX2 OFFG4- 2013 ID: 36 1º Leilão: 26/10/2023 a partir das 14:30 Encerramento 2º Leilão: 22/11/2023 às 14:30 R$ 78.800,00 | R$ 47.280,00 Judicial
Imóveis ÁREA DE TERRAS EM TATUÍ-SP ID: 18 Data Única: 28/11/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 424.800,00 Judicial
BENS MÓVEIS CAMINHÃO FORD, MODELO CARGO 2629, VERSÃO 6X4M, ANO 2014 ID: 50 1º Leilão: 09/11/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2º Leilão: 29/11/2023 às 12:00 R$ 261.280,35 | R$ 130.640,18 Judicial Vendido
Imóveis DIREITOS AQUISITIVOS DA ESCRITURA PÚBLICA SOBRE UMA CASA EM SÃO CARLOS-SP ID: 46 1º Leilão: 09/11/2023 a partir das 14:00 Encerramento 2ª Praça: 29/11/2023 às 14:00 R$ 425.311,33 | R$ 255.186,80 Judicial
BENS MÓVEIS VEÍCULO SANDERO PRATA, ANO 2011 ID: 47 1º Leilão: 09/11/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2º Leilão: 29/11/2023 às 15:00 R$ 22.000,00 | R$ 11.000,00 Judicial
Imóveis PARTE IDEAL DE 50% SOBRE UM TERRENO CONSTITUÍDO PELOS LOTES 12, 13-A E 13-B DA QUADRA 29, DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM SÃO JOSÉ, SUZANO-SP ID: 48 1º Leilão: 09/11/2023 a partir das 15:00 Encerramento 2ª Praça: 29/11/2023 às 15:00 R$ 613.976,33 | R$ 368.385,80 Judicial
Imóveis PRÉDIO E GALPÃO INDUSTRIAL COM 175.586,M² E ÁREA EDIFICADA DE 83.086M², OSASCO-SP ID: 49 Data Única: 01/12/2023 a partir das 16:00 2º Leilão R$ 178.799.361,50 Judicial
Imóveis PRÉDIO COMERCIAL NA CIDADE DE IGARAPAVA/SP ID: 57 1º Leilão: 24/11/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2ª Praça: 13/12/2023 às 12:00 R$ 5.228.088,97 | R$ 2.614.044,49 Judicial
Imóveis Prédio residencial - Ituverava/SP ID: 55 1º Leilão: 24/11/2023 a partir das 12:00 Encerramento 2ª Praça: 15/12/2023 às 12:00 R$ 386.882,76 | R$ 232.129,66 Judicial
Imóveis LOTE DE TERRENO - CASA EM ARARETAMA, PINDAMONHAGABA/SP ID: 74 1º Leilão: 26/01/2024 a partir das 11:00 Encerramento 2ª Praça: 21/02/2024 às 11:00 R$ 150.165,00 | R$ 75.082,50 Judicial