0277700-52.1993.5.02.0028 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/662%C2%AA-leilao-judicial-unificado-da-justica-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao/lote/554/imovel-matricula-n%C2%BA-50-900-do-2%C2%BA-cartorio-de-registro-de-imoveis-de-bauru-sp-inscricao-fiscal-n%C2%BA-40232013-da-prefeitura-municipal-de-bauru-sp-descricao-um-predio-comercial
Link copiado!662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Imóvel MATRÍCULA nº 50.900 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 40232013 da Prefeitura Municipal de Bauru/SP. DESCRIÇÃO: um PRÉDIO COMERCIAL
0277700-52.1993.5.02.0028 Copiar
50.900
390.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
61/2025
000554
LOTE 17
350
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Alameda Joaquim Madureira 1-58, Parque São Geraldo, Bauru - SP. CEP 17021-080
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/06/2025 10:51:12 | AMARANTE | Não | Não | R$ 238.000,00 |
24/06/2025 10:50:45 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 238.000,00 |
24/06/2025 10:50:21 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 235.000,00 |
24/06/2025 10:49:45 | AMARANTE | Não | Não | R$ 232.000,00 |
24/06/2025 10:49:14 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 232.000,00 |
24/06/2025 10:47:29 | AMARANTE | Não | Não | R$ 223.000,00 |
24/06/2025 10:23:19 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 223.000,00 |
24/06/2025 10:21:09 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 220.000,00 |
24/06/2025 10:21:00 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 217.000,00 |
24/06/2025 10:20:24 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 214.000,00 |
24/06/2025 10:18:10 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 211.000,00 |
24/06/2025 10:14:30 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 208.000,00 |
24/06/2025 10:13:18 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 205.000,00 |
24/06/2025 10:12:53 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 202.000,00 |
24/06/2025 10:10:00 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 199.000,00 |
24/06/2025 10:09:10 | AMARANTE | Não | Não | R$ 196.000,00 |
24/06/2025 10:07:31 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 196.000,00 |
24/06/2025 10:07:18 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 193.000,00 |
24/06/2025 10:04:24 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 190.000,00 |
24/06/2025 10:04:05 | JUNIOR TROVÃO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 187.000,00 |
24/06/2025 10:01:40 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 184.000,00 |
24/06/2025 10:01:32 | JUNIOR TROVÃO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 181.000,00 |
24/06/2025 09:59:09 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 178.000,00 |
24/06/2025 09:58:45 | JUNIOR TROVÃO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 09:55:21 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 172.000,00 |
24/06/2025 09:55:01 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 169.000,00 |
24/06/2025 09:54:10 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 166.000,00 |
24/06/2025 09:46:23 | EMGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 163.000,00 |
24/06/2025 09:42:20 | AMARANTE | Não | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 09:17:54 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 08:31:06 | MBERTHOLINI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 157.000,00 |
24/06/2025 08:21:14 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 154.000,00 |
24/06/2025 07:40:59 | AMARANTE | Não | Não | R$ 151.000,00 |
24/06/2025 05:47:00 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 148.000,00 |
23/06/2025 20:19:35 | JUNIOR TROVÃO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 145.000,00 |
23/06/2025 18:28:44 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 142.000,00 |
23/06/2025 18:27:33 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 139.000,00 |
23/06/2025 17:20:46 | IRABI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 136.000,00 |
23/06/2025 15:51:55 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 133.000,00 |
23/06/2025 11:36:26 | EMGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 130.000,00 |
21/06/2025 09:51:13 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 127.000,00 |
21/06/2025 08:41:21 | PEDROVIEIRA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 124.500,00 |
20/06/2025 21:36:00 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 124.500,00 |
20/06/2025 15:28:04 | PEDROVIEIRA | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 122.000,00 |
20/06/2025 13:42:48 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 122.000,00 |
20/06/2025 11:54:38 | PEDROVIEIRA | Não | Não | R$ 119.500,00 |
20/06/2025 10:09:39 | SEMAAN | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 119.500,00 |
11/06/2025 14:33:41 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 119.500,00 |
10/06/2025 18:25:05 | SEMAAN | Não | Não | R$ 117.000,00 |
15/05/2025 11:47:07 | ONLINE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 117.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.