1001200-09.2021.5.02.0713 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
VEÍCULO DE PLACA ELF-1182, RENAVAM 00182500144, CHASSI 9BWDE49N3AP015874, CPF DO PROPRIETÁRIO: 104.980.208-00
25.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000734
LOTE 28
326
Judicial
Somente online
Em caso de ARREMATAÇÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS ou ARREMATAÇÃO DE BENS MÓVEIS de forma parcelada, o arrematante deverá apresentar uma caução idônea, em até 24 (vinte e quatro) horas, caução esta condicionada à aceitação pelo(a) Juiz(a) Presidente(a) dos Leilões Judiciais. Não sendo aceita a caução idônea pelo(a) Juiz(a), ou no caso da sua não apresentação ao(à) Leiloeiro(a) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao ato, a forma de pagamento do saldo remanescente automaticamente será alterada para “à vista”, caso em que o(a) arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada, sob pena de aplicação das penalidades administrativas, ou seja, perda do sinal de 25% da arrematação e da comissão paga ao(à) Leiloeiro(a), sem prejuízo de eventual responsabilidade penal, civil, administrativa, multa ou outra consequência legal. O(a) arrematante remisso(a) terá seu cadastro inviabilizado, nos termos do art. 17, incisos V e VI e Art. 18, p. único do Provimento GP/CR nº 07/2021.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 5 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 11:59:31 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 21.000,00 |
26/06/2025 11:57:53 | RAFAELLMACHADO1 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 20.000,00 |
26/06/2025 11:56:28 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 19.000,00 |
26/06/2025 11:55:36 | RAFAELLMACHADO1 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 18.000,00 |
26/06/2025 11:55:01 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 17.000,00 |
26/06/2025 11:54:41 | RAFAELLMACHADO1 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 16.500,00 |
26/06/2025 11:54:16 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 16.000,00 |
26/06/2025 11:54:02 | ETABAL | Não | Não | R$ 15.500,00 |
26/06/2025 11:53:58 | JJBTEIXEIRA | Não | Não | R$ 15.250,00 |
26/06/2025 11:53:54 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 15.000,00 |
26/06/2025 11:53:32 | ETABAL | Não | Não | R$ 14.750,00 |
26/06/2025 11:53:23 | JJBTEIXEIRA | Não | Não | R$ 14.500,00 |
26/06/2025 11:53:20 | RAFAELLMACHADO1 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 14.250,00 |
26/06/2025 11:53:15 | FREINVEST | Não | Não | R$ 14.000,00 |
26/06/2025 11:29:27 | JJBTEIXEIRA | Não | Não | R$ 13.750,00 |
26/06/2025 11:14:50 | MIGANO | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 13.500,00 |
26/06/2025 11:13:23 | JJBTEIXEIRA | Não | Não | R$ 13.250,00 |
26/06/2025 11:01:12 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 13.000,00 |
26/06/2025 10:55:42 | JJBTEIXEIRA | Não | Não | R$ 12.750,00 |
26/06/2025 10:20:20 | MIGANO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
26/06/2025 10:10:25 | FREINVEST | Não | Não | R$ 12.250,00 |
26/06/2025 10:09:23 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 12.250,00 |
26/06/2025 10:05:47 | FREINVEST | Não | Não | R$ 12.000,00 |
26/06/2025 10:05:06 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 12.000,00 |
26/06/2025 10:05:02 | FREINVEST | Não | Não | R$ 11.750,00 |
26/06/2025 10:04:46 | MIGANO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
26/06/2025 10:03:11 | FREINVEST | Não | Não | R$ 11.250,00 |
26/06/2025 10:02:52 | MIGANO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
26/06/2025 10:00:31 | FREINVEST | Não | Não | R$ 10.750,00 |
26/06/2025 10:00:17 | MIGANO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
26/06/2025 09:59:06 | FREINVEST | Não | Não | R$ 10.250,00 |
26/06/2025 09:58:40 | MIGANO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
26/06/2025 09:55:48 | FREINVEST | Não | Não | R$ 9.750,00 |
26/06/2025 09:55:18 | JJBTEIXEIRA | Não | Não | R$ 9.500,00 |
26/06/2025 09:20:48 | FREINVEST | Não | Não | R$ 9.250,00 |
26/06/2025 00:16:34 | VITIM062 | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 9.000,00 |
25/06/2025 22:37:12 | LIUCRISPIM | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 8.750,00 |
25/06/2025 19:17:36 | MAGOBOY | Não | Não | R$ 8.500,00 |
23/06/2025 21:54:25 | LIUCRISPIM | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 8.250,00 |
23/06/2025 16:54:02 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 8.000,00 |
22/06/2025 22:37:32 | LIUCRISPIM | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 7.750,00 |
16/05/2025 18:08:12 | ANSPY | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 7.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.