R$
até
R$

663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Leilão
    A partir das 26/06/2025 10:00

O DOMÍNIO ÚTIL (detentor do Domínio Direto: União Federal) sobre o imóvel MATRÍCULA nº 82.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 24454.12.32.0443.00.000.3 da Prefeitura Municipal de Barueri/SP

O DOMÍNIO ÚTIL (detentor do Domínio Direto: União Federal) sobre o imóvel MATRÍCULA nº 82.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 24454.12.32.0443.00.000.3 da Prefeitura Municipal de Barueri/SP

Barueri - SP
  • Imagens ilustrativas?
  • teste
  • Edital DJET
  • Publicação 13.02.2025
  • Horário Fechamento 11:41
  • Avaliação

    4.500.000,00

  • Leiloeiro

    LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)

  • Comitente

    Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

  • Código Leilão

    67/2025

  • Código Lote

    000800

  • Número Lote

    LOTE 66

  • Habilitados

    327

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

O DOMÍNIO ÚTIL (detentor do Domínio Direto: União Federal) sobre o imóvel MATRÍCULA nº 82.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 24454.12.32.0443.00.000.3 da Prefeitura Municipal de Barueri/SP. 

DESCRIÇÃO: um PRÉDIO RESIDENCIAL com frente para a Alameda Coimbra, o qual recebeu o número 27, com área construída de 427,76m², e seu TERRENO URBANO constituído pelo LOTE nº 13, da Quadra 17, do loteamento denominado Alphaville Residencial 0, integrante do quinhão 04, da propriedade Sítio Tamboré, situado no Município, Distrito e Comarca de Barueri/SP, com a área total de 584,33m², medindo 18,00m de frente para a referida alameda; de quem olha da rua para o imóvel, mede do lado direito 35,00m, da frente aos fundos, onde confronta com o lote nº 14; 35,07m do lado esquerdo, onde confronta com área verde, e 15,39m nos fundos, onde confronta com o lote nº 12. 

OBSERVAÇÕES:

1) Imóvel objeto de PENHORA em outro processo; 

2) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). I

Imóvel AVALIADO em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Local dos bens: Alameda Coimbra, nº 27, Alphaville Residencial, Alphaville, Barueri/SP.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/06/2025 14:24:11 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.540.000,00
26/06/2025 14:23:48 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.510.000,00
26/06/2025 14:23:19 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.480.000,00
26/06/2025 14:22:41 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.450.000,00
26/06/2025 14:22:27 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.420.000,00
26/06/2025 14:21:55 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.390.000,00
26/06/2025 14:21:35 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.360.000,00
26/06/2025 14:21:04 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.330.000,00
26/06/2025 14:20:24 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.300.000,00
26/06/2025 14:20:03 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.280.000,00
26/06/2025 14:19:37 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.260.000,00
26/06/2025 14:19:18 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.240.000,00
26/06/2025 14:19:01 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.220.000,00
26/06/2025 14:18:31 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.200.000,00
26/06/2025 14:18:11 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.180.000,00
26/06/2025 14:17:45 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.160.000,00
26/06/2025 14:17:35 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.140.000,00
26/06/2025 14:17:13 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.120.000,00
26/06/2025 14:17:03 ZERO@2025 Não Não R$ 3.100.000,00
26/06/2025 14:16:56 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.100.000,00
26/06/2025 14:16:42 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.080.000,00
26/06/2025 14:16:10 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.060.000,00
26/06/2025 14:15:56 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.040.000,00
26/06/2025 14:15:38 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 3.020.000,00
26/06/2025 14:15:20 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 3.000.000,00
26/06/2025 14:15:02 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.980.000,00
26/06/2025 14:14:54 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.960.000,00
26/06/2025 14:14:38 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.940.000,00
26/06/2025 14:14:32 ZERO@2025 Não Não R$ 2.920.000,00
26/06/2025 14:14:15 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.920.000,00
26/06/2025 14:13:57 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.900.000,00
26/06/2025 14:13:48 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.880.000,00
26/06/2025 14:13:28 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.860.000,00
26/06/2025 14:13:10 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.840.000,00
26/06/2025 14:12:59 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.820.000,00
26/06/2025 14:12:59 ZERO@2025 Não Não R$ 2.800.000,00
26/06/2025 14:12:50 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.800.000,00
26/06/2025 14:12:36 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.780.000,00
26/06/2025 14:12:31 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.760.000,00
26/06/2025 14:12:18 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.740.000,00
26/06/2025 14:12:15 ZERO@2025 Não Não R$ 2.720.000,00
26/06/2025 14:12:10 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.720.000,00
26/06/2025 14:11:53 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.700.000,00
26/06/2025 14:11:48 ZERO@2025 Não Não R$ 2.680.000,00
26/06/2025 14:11:45 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.680.000,00
26/06/2025 14:11:28 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.660.000,00
26/06/2025 14:11:24 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.640.000,00
26/06/2025 14:11:04 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.630.000,00
26/06/2025 14:10:58 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.620.000,00
26/06/2025 14:10:45 ZERO@2025 Não Não R$ 2.610.000,00
26/06/2025 14:10:36 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.610.000,00
26/06/2025 14:10:30 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.600.000,00
26/06/2025 14:10:13 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.590.000,00
26/06/2025 14:10:00 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.580.000,00
26/06/2025 14:09:45 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.570.000,00
26/06/2025 14:09:29 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.560.000,00
26/06/2025 14:09:17 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.550.000,00
26/06/2025 14:09:10 ZERO@2025 Não Não R$ 2.540.000,00
26/06/2025 14:09:01 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.530.000,00
26/06/2025 14:08:57 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.520.000,00
26/06/2025 14:08:51 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.510.000,00
26/06/2025 14:08:43 ZERO@2025 Não Não R$ 2.500.000,00
26/06/2025 14:08:40 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.450.000,00
26/06/2025 14:08:32 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.440.000,00
26/06/2025 14:08:24 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.430.000,00
26/06/2025 14:08:17 ZERO@2025 Não Não R$ 2.420.000,00
26/06/2025 14:08:15 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.410.000,00
26/06/2025 14:08:09 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.400.000,00
26/06/2025 14:08:00 ZERO@2025 Não Não R$ 2.390.000,00
26/06/2025 14:07:56 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.380.000,00
26/06/2025 14:07:43 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.370.000,00
26/06/2025 14:07:38 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.360.000,00
26/06/2025 14:07:25 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.350.000,00
26/06/2025 14:07:24 ZERO@2025 Não Não R$ 2.340.000,00
26/06/2025 14:07:21 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.340.000,00
26/06/2025 14:07:11 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.330.000,00
26/06/2025 14:07:06 ZERO@2025 Não Não R$ 2.320.000,00
26/06/2025 14:07:02 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.310.000,00
26/06/2025 14:06:57 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.300.000,00
26/06/2025 14:06:43 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.290.000,00
26/06/2025 14:06:38 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.280.000,00
26/06/2025 14:06:32 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.270.000,00
26/06/2025 14:06:27 ZERO@2025 Não Não R$ 2.260.000,00
26/06/2025 14:06:26 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.260.000,00
26/06/2025 14:06:23 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.250.000,00
26/06/2025 14:06:16 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.240.000,00
26/06/2025 14:06:13 ZERO@2025 Não Não R$ 2.230.000,00
26/06/2025 14:06:09 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.220.000,00
26/06/2025 14:06:04 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.210.000,00
26/06/2025 14:05:55 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.200.000,00
26/06/2025 14:05:49 ZERO@2025 Não Não R$ 2.190.000,00
26/06/2025 14:05:46 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.180.000,00
26/06/2025 14:05:38 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.170.000,00
26/06/2025 14:05:33 ZERO@2025 Não Não R$ 2.160.000,00
26/06/2025 14:05:31 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.150.000,00
26/06/2025 14:05:21 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.140.000,00
26/06/2025 14:05:19 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.130.000,00
26/06/2025 14:05:16 ZERO@2025 Não Não R$ 2.120.000,00
26/06/2025 14:05:07 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.110.000,00
26/06/2025 14:04:56 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.100.000,00
26/06/2025 14:04:50 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.090.000,00
26/06/2025 14:04:39 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.080.000,00
26/06/2025 14:04:32 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.070.000,00
26/06/2025 14:04:28 ZERO@2025 Não Não R$ 2.060.000,00
26/06/2025 14:04:27 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.050.000,00
26/06/2025 14:04:13 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.040.000,00
26/06/2025 14:04:04 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.030.000,00
26/06/2025 14:04:01 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.020.000,00
26/06/2025 14:03:53 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 2.010.000,00
26/06/2025 14:03:46 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 2.000.000,00
26/06/2025 14:03:38 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.990.000,00
26/06/2025 14:03:30 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 1.980.000,00
26/06/2025 14:03:26 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.970.000,00
26/06/2025 14:03:15 ZERO@2025 Não Não R$ 1.960.000,00
26/06/2025 14:03:07 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.950.000,00
26/06/2025 14:02:58 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 1.940.000,00
26/06/2025 14:02:50 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.930.000,00
26/06/2025 14:02:43 ZERO@2025 Não Não R$ 1.920.000,00
26/06/2025 14:02:36 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 1.910.000,00
26/06/2025 14:02:27 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.900.000,00
26/06/2025 14:02:18 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 1.890.000,00
26/06/2025 14:02:10 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.880.000,00
26/06/2025 14:02:03 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 1.870.000,00
26/06/2025 14:00:34 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.860.000,00
26/06/2025 13:49:41 ETER Sim. 25% + 30x Não R$ 1.850.000,00
26/06/2025 10:36:41 TAVOLAZZI Sim. 25% + 30x Não R$ 1.840.000,00
26/06/2025 10:27:31 APRENDIZ.. Sim. 25% + 29x Não R$ 1.830.000,00
26/06/2025 10:08:59 ALTB Sim. 25% + 30x Não R$ 1.830.000,00
26/06/2025 09:56:21 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.820.000,00
26/06/2025 06:59:18 ALTB Sim. 25% + 30x Não R$ 1.810.000,00
25/06/2025 14:13:27 RICAMACHADO Sim. 25% + 30x Não R$ 1.800.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.