Judicial

APARTAMENTO EM SANTO ANDRÉ-SP

Modalidade: Online
  • 1º leilão

    Abertura: 16/10/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 19/10/2023 a partir das 14:00

  • 2º leilão

    Abertura: 19/10/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 08/11/2023 a partir das 14:00

Arquivos
Lote: 1

APARTAMENTO EM SANTO ANDRÉ-SP

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA
  • Executado: DULCEMARA CABRAL CAMARGO E OUTRO
  • Vara: 6ª Vara Cível Foro de Santo André, Estado de São Paulo.
  • R$ 114.064,91

    Lance inicial 1° Leilão
  • R$ 57.032,46

    Lance inicial 2° Leilão

    Economize até 50%

  • R$ 114.064,91

    Valor Avaliacao

Descrição

APARTAMENTO 24 localizado no 2º pavimento do Bloco 01, integrante do Residencial Londrina com entrada pelo número 198 da Rua Londrina. Contêm 02 (dois) dormitórios, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha e área de serviço. Possui a área privativa de 43,0964m²; área comum de 5,8103m², perfazendo uma área total construída de 48,9067m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e demais coisas de uso comum de 0,0045 ou 33,270m². Observação: Conforme consta no laudo de avaliação, o condomínio dispõe de áreas ajardinadas, playground, portões automáticos e portaria com interfone. E o apartamento é composto por dois dormitórios, sala, banheiro social, cozinha e área de serviço. Não possui vaga de garagem. Cadastro Municipal nº 21.136.254 (em área maior).
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
IMPORTANTE 08/11/2023 14:00:16 À Vista R$ 102.033,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:56:50 À Vista R$ 101.533,00
IMPORTANTE 08/11/2023 13:54:21 À Vista R$ 101.033,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:51:49 À Vista R$ 100.533,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:51:17 À Vista R$ 100.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:51:09 À Vista R$ 99.533,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:51:09 À Vista R$ 99.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:50:56 À Vista R$ 98.533,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:50:56 À Vista R$ 98.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:50:21 À Vista R$ 97.533,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:50:21 À Vista R$ 97.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:37:33 À Vista R$ 96.533,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:06:07 À Vista R$ 96.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:05:51 À Vista R$ 95.833,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:05:14 À Vista R$ 92.433,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:05:14 À Vista R$ 92.233,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:05:10 À Vista R$ 92.033,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:05:10 À Vista R$ 91.833,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:05:06 À Vista R$ 91.633,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:05:06 À Vista R$ 91.433,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:05:02 À Vista R$ 91.233,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:05:02 À Vista R$ 91.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:58 À Vista R$ 90.833,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:58 À Vista R$ 90.633,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:54 À Vista R$ 90.433,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:54 À Vista R$ 90.233,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:48 À Vista R$ 90.033,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:48 À Vista R$ 89.833,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:44 À Vista R$ 89.633,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:44 À Vista R$ 89.433,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:27 À Vista R$ 89.233,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:27 À Vista R$ 89.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:10 À Vista R$ 88.833,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:10 À Vista R$ 88.633,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:04:05 À Vista R$ 88.433,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:04:05 À Vista R$ 88.233,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:03:44 À Vista R$ 88.033,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:03:44 À Vista R$ 87.833,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:02:28 À Vista R$ 82.033,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:02:28 À Vista R$ 81.833,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 13:02:17 À Vista R$ 81.633,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 13:02:17 À Vista R$ 81.433,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 12:53:45 À Vista R$ 81.233,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 12:37:06 À Vista R$ 81.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 12:30:14 À Vista R$ 80.833,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 12:17:06 À Vista R$ 76.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 12:16:56 À Vista R$ 75.833,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 12:11:53 À Vista R$ 71.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 12:10:55 À Vista R$ 70.833,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 12:03:21 À Vista R$ 65.233,00
IMPORTANTE 08/11/2023 10:22:38 À Vista R$ 65.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 08:59:42 À Vista R$ 64.833,00
RODRIGODUARTE 08/11/2023 08:07:57 À Vista R$ 62.033,00
EDILAINESILVA 08/11/2023 06:40:08 À Vista R$ 61.833,00
RODRIGODUARTE 07/11/2023 13:19:05 À Vista R$ 57.232,46
EDILAINESILVA 07/11/2023 12:44:21 À Vista R$ 57.032,46

Formas de pagamento

Consulte o edital

Street View

Visitas: 1057