Judicial

HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - TRT 15

Modalidade: Online
  • Data única

    Abertura: 10/08/2023 a partir das 13:00

    Encerramento: 20/09/2023 a partir das 16:00

Arquivos
Lote: 15.1

Imóvel no Parque Residencial Água LImpa, BADY BASSITT-SP

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: MARIA MADALENA KUZNIEWSKI DE MACEDA
  • Executado: LANCHONETE VALE DO SUL LTDA - EPP E OUTROS
  • Vara: 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
  • R$ 117.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 195.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Imóvel penhorado consiste de uma edícula, um pequeno quintal(vaga de garagem) e uma piscina. Tudo cercado por muro alto, de padrão simples de acabamento e necessitando de manutenção. Consta da referida matrícula a construção com 66,59 m² de área construída em terreno de 270,10 m². Um terreno urbano, situado no loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL ÁGUA LIMPA, bairro da cidade, distrito e município de BADY BASSITT, desta comarca de São José do Rio Preto, designado pelo lote 17, da quadra H, medindo três metros e cinquenta centímetros (3,50) de frente para a rua D, por um lado mede vinte e três (23,00) metros e confronta com o lote 18, por outro lado, mede quatorze metros (14,00) e confronta com a rua 5; pelos fundos mede doze metros e cinquenta centímetros (12,50) e confronta com o lote 16, e finalmente em ângulo de círculo na confluência das ruas D e 5, mede quatorze metros e quatorze centímetros (14,14), totalizando 270,12 metros quadrados, cadastrado na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, sob nº 011116/00.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:47:50 Parcelado R$ 132.700,00
ECAMILO 20/09/2023 13:47:45 Parcelado R$ 132.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:45:24 Parcelado R$ 131.700,00
ECAMILO 20/09/2023 13:42:52 Parcelado R$ 131.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:40:21 Parcelado R$ 130.700,00
ECAMILO 20/09/2023 13:40:14 Parcelado R$ 130.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:39:54 Parcelado R$ 129.700,00
ECAMILO 20/09/2023 13:39:50 Parcelado R$ 129.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:39:34 Parcelado R$ 128.700,00
ECAMILO 20/09/2023 13:39:27 Parcelado R$ 128.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:39:12 Parcelado R$ 127.700,00
ECAMILO 20/09/2023 13:38:18 Parcelado R$ 126.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:37:56 Parcelado R$ 126.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:36:23 Parcelado R$ 125.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:35:18 Parcelado R$ 125.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:35:14 Parcelado R$ 124.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:35:00 Parcelado R$ 124.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:34:54 Parcelado R$ 123.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:34:25 Parcelado R$ 123.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:34:20 Parcelado R$ 122.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:33:39 Parcelado R$ 122.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:33:34 Parcelado R$ 121.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:33:25 Parcelado R$ 121.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:33:17 Parcelado R$ 120.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 13:14:05 Parcelado R$ 120.200,00
ECAMILO 20/09/2023 13:04:35 Parcelado R$ 119.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 12:43:57 Parcelado R$ 119.200,00
ECAMILO 20/09/2023 12:42:57 Parcelado R$ 118.700,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 12:22:17 Parcelado R$ 118.200,00
ECAMILO 20/09/2023 12:21:14 Parcelado R$ 117.700,00
INVESTIDOR2023 19/09/2023 22:04:26 Parcelado R$ 117.200,00
ECAMILO 19/09/2023 20:27:57 Parcelado R$ 117.000,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Street View

Visitas: 562