Próximos leilões:

Amanhã, 14:00,  14:00,  14:10,  14:10.

Judicial

HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - TRT 15

Modalidade: Online
  • Data única

    Abertura: 10/08/2023 a partir das 13:00

    Encerramento: 20/09/2023 a partir das 16:00

Arquivos
Lote: 20.2

Edícula

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: FABIO HENRIQUE MENDES CASTILHO
  • Executado: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E OUTROS
  • Vara: 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
  • R$ 192.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 320.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Um prédio situado na Avenida Brasiluza 1107 e seu respectivo terreno, constituído pelo lote 09 da quadra 08, situado no bairro Parque Estoril, em São José do Rio Preto-SP. Configurações atuais do imóvel: Uma edícula térrea com padrão de construção e acabamento simples, contendo cozinha, despejo, banheiro e varanda com churrasqueira, construída em terreno murado, com portão grande e pátio calçado com lajotas de cimento. Conforme cadastro municipal n. 410509000 atualizado, o terreno mede 250,00 m2 e a área construída é de 98,00 m2. Obs: no muro do prédio está afixada erroneamente uma placa com o número 1095, porém o número correto do imóvel é 1107.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:39:59 Parcelado R$ 313.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:37:32 Parcelado R$ 311.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:35:49 Parcelado R$ 309.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:35:37 Parcelado R$ 307.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:33:33 Parcelado R$ 305.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:33:26 Parcelado R$ 303.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:31:51 Parcelado R$ 301.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:31:38 À Vista R$ 299.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:31:30 À Vista R$ 297.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:31:30 Parcelado R$ 295.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:18:17 À Vista R$ 293.200,00
ITALIALOBIANCO 20/09/2023 13:18:17 Parcelado R$ 291.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:11:56 À Vista R$ 289.200,00
ITALIALOBIANCO 20/09/2023 13:11:56 Parcelado R$ 287.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:08:35 À Vista R$ 285.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:08:35 Parcelado R$ 283.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:06:39 À Vista R$ 281.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:06:39 Parcelado R$ 279.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:05:38 À Vista R$ 277.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:05:38 Parcelado R$ 275.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:01:12 À Vista R$ 273.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:59:37 Parcelado R$ 271.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:55:37 Parcelado R$ 269.200,00
ITALIALOBIANCO 20/09/2023 12:51:50 À Vista R$ 267.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:50:52 Parcelado R$ 265.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:50:48 Parcelado R$ 263.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 12:46:32 Parcelado R$ 261.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:31:42 Parcelado R$ 259.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:30:26 À Vista R$ 258.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 12:27:39 Parcelado R$ 257.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:13:55 Parcelado R$ 256.200,00
ITALIALOBIANCO 20/09/2023 12:10:47 À Vista R$ 255.200,00
MARCIEL 20/09/2023 11:59:40 Parcelado R$ 254.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:34:51 Parcelado R$ 253.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 11:33:50 Parcelado R$ 252.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 10:20:04 Parcelado R$ 251.200,00
ITALIALOBIANCO 20/09/2023 10:19:33 À Vista R$ 250.700,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:58:42 Parcelado R$ 250.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:58:21 Parcelado R$ 250.000,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:52:25 Parcelado R$ 210.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:52:14 Parcelado R$ 210.000,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:49:03 Parcelado R$ 200.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:48:44 Parcelado R$ 200.000,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 09:47:57 Parcelado R$ 197.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:47:54 Parcelado R$ 197.000,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 09:47:43 Parcelado R$ 196.800,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:47:40 Parcelado R$ 196.600,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 09:47:32 Parcelado R$ 196.400,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:47:24 Parcelado R$ 196.200,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 09:47:16 Parcelado R$ 196.000,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:47:12 Parcelado R$ 195.800,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 09:47:04 Parcelado R$ 195.600,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:46:55 Parcelado R$ 195.400,00
INVESTIDOR2023 20/09/2023 09:46:06 Parcelado R$ 195.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:44:25 Parcelado R$ 195.000,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:43:55 Parcelado R$ 192.800,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:36:36 Parcelado R$ 192.600,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:35:59 Parcelado R$ 192.400,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:21:34 Parcelado R$ 192.200,00
INVESTIDOR2023 19/09/2023 22:06:00 Parcelado R$ 192.000,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Street View

Visitas: 710