Próximos leilões:

Amanhã, 14:00,  14:00,  14:00,  14:00.

Judicial

HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - TRT 15

Modalidade: Online
  • Data única

    Abertura: 10/08/2023 a partir das 13:00

    Encerramento: 20/09/2023 às 16:00

Arquivos
Lote: 20.1

Prédio comercial em São José do Rio Preto-SP

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: FABIO HENRIQUE MENDES CASTILHO
  • Executado: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E OUTROS
  • Vara: 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
  • R$ 540.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 900.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Um prédio comercial (Av. 18) situado na Avenida Brasiluza 1095 e seu respectivo terreno, constituído pelo lote 08 da quadra 08, situado no bairro Parque Estoril, em São José do Rio Preto-SP. Configurações atuais do imóvel: Prédio comercial de dois pavimentos, com bom padrão de construção e acabamento com porcelanato, granito, aço inox e vidros, contendo na parte térrea hall de recepção, três salas, depósito e dois banheiros. Na parte superior há quatro salas e um banheiro. Conforme cadastro municipal n. 410508000 atualizado, o terreno mede 302,00 m2 e a área construída é de 343,25 m2. Obs: na fachada do prédio está afixada erroneamente uma placa com o número 1107, porém o número correto do imóvel é 1095
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:39:55 Parcelado R$ 790.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:37:10 Parcelado R$ 788.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:35:18 Parcelado R$ 786.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:35:09 Parcelado R$ 784.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:33:04 Parcelado R$ 782.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:32:58 Parcelado R$ 780.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:32:01 Parcelado R$ 778.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:31:56 Parcelado R$ 776.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:31:25 Parcelado R$ 774.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:28:35 Parcelado R$ 772.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:27:17 Parcelado R$ 770.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:27:08 Parcelado R$ 768.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:26:29 Parcelado R$ 766.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:23:47 Parcelado R$ 764.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:22:39 Parcelado R$ 762.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:22:22 Parcelado R$ 760.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:21:29 Parcelado R$ 758.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:10:50 Parcelado R$ 756.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:10:03 Parcelado R$ 754.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:09:53 À Vista R$ 748.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:09:53 Parcelado R$ 746.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:09:43 À Vista R$ 744.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:09:43 Parcelado R$ 742.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:09:24 À Vista R$ 736.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:09:24 Parcelado R$ 734.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:09:03 À Vista R$ 724.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:09:03 Parcelado R$ 722.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:08:15 À Vista R$ 720.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:08:15 Parcelado R$ 718.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:07:42 À Vista R$ 716.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:07:11 Parcelado R$ 714.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:06:36 Parcelado R$ 712.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:06:09 Parcelado R$ 710.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:05:11 Parcelado R$ 708.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:04:08 Parcelado R$ 706.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:03:11 Parcelado R$ 704.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 13:02:01 Parcelado R$ 702.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:01:00 Parcelado R$ 700.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:00:49 À Vista R$ 698.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:00:49 Parcelado R$ 696.200,00
DIRETOR 20/09/2023 13:00:14 À Vista R$ 692.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 13:00:14 Parcelado R$ 690.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:59:55 À Vista R$ 684.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:59:55 Parcelado R$ 682.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:59:46 À Vista R$ 680.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:59:46 Parcelado R$ 678.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:59:31 À Vista R$ 676.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:59:31 Parcelado R$ 674.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:58:57 À Vista R$ 672.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 12:58:57 Parcelado R$ 670.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:57:51 À Vista R$ 668.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:55:42 Parcelado R$ 666.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:55:06 Parcelado R$ 664.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 12:53:55 Parcelado R$ 662.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:50:39 Parcelado R$ 660.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:49:20 Parcelado R$ 658.200,00
PIOVESANA 20/09/2023 12:45:48 Parcelado R$ 656.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 12:31:33 Parcelado R$ 654.200,00
DIRETOR 20/09/2023 12:29:11 À Vista R$ 652.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:39:50 Parcelado R$ 651.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:39:00 À Vista R$ 650.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:36:52 À Vista R$ 631.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:36:52 Parcelado R$ 630.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:35:50 À Vista R$ 621.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:35:50 Parcelado R$ 620.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:33:54 À Vista R$ 611.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:33:54 Parcelado R$ 610.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:33:40 À Vista R$ 606.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:33:40 Parcelado R$ 605.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:32:53 À Vista R$ 603.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 11:32:53 Parcelado R$ 602.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 11:24:40 À Vista R$ 601.200,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:58:18 Parcelado R$ 600.200,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:57:28 Parcelado R$ 600.000,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:55:35 Parcelado R$ 545.000,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:54:05 Parcelado R$ 542.000,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:51:14 Parcelado R$ 541.000,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:50:22 Parcelado R$ 540.800,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:39:43 Parcelado R$ 540.600,00
VITORSIQ 20/09/2023 09:36:52 Parcelado R$ 540.400,00
AQUAFIOSIND 20/09/2023 09:21:54 Parcelado R$ 540.200,00
VITORSIQ 17/09/2023 13:22:19 Parcelado R$ 540.000,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Street View

Visitas: 1129