Judicial

UM QUINHÃO DE TERRAS EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

Modalidade: Online
  • 1º leilão

    Abertura: 25/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 28/09/2023 a partir das 14:00

  • 2º leilão

    Abertura: 28/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Arquivos
Lote: 1

UM QUINHÃO DE TERRAS EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: BANCO BRADESCO S/A
  • Executado: CHAO VERDE ENERGY COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA E OUTROS (2)
  • Vara: 2ª Vara Cível Comarca de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo
  • R$ 2.232.563,00

    Lance inicial 1° Leilão
  • R$ 1.116.281,50

    Lance inicial 2° Leilão

    Economize até 50%

  • R$ 2.086.794,56

    Valor Avaliacao

Descrição

UM QUINHÃO DE TERRAS, exclusivamente em pastos, denominado Fazenda Caracol, neste município, circunscrição e comarca de S.J. Rio Pardo, contendo como benfeitoria uma casa de morada, com área superficial de 48 ha. 73 a. 48 ca., confrontando atualmente com as propriedades de João Fontão, herdeiros de António Saint Clair Junqueiro, António Granado, Del Rio, Manoel Junqueira e Dr. Honorário Dias de Siqueira. INCRA: 620.092.003.913-9. Observação: consta do laudo de avaliação às fls. 370/402 que o referido imóvel rural, denominado Fazenda Caracol, possui as seguintes características e edificações: trata-se de área rural composta de pastos num total de 8 áreas de pastagem, com 5 açudes e reserva legal. No imóvel rural em avaliação existe edificado: uma casa sede, com anexo, uma casa de colono, um curral para cavalos; um barracão aberto; e um barracão fechado, todos em bom estado de conservação.
Matrícula Nº 829 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Pardo/SP.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:05:37 À Vista R$ 1.217.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:05:37 À Vista R$ 1.215.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:05:21 À Vista R$ 1.212.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:05:21 À Vista R$ 1.210.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:05:13 À Vista R$ 1.207.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:05:13 À Vista R$ 1.205.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:04:52 À Vista R$ 1.202.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:04:52 À Vista R$ 1.200.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:04:37 À Vista R$ 1.197.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:04:37 À Vista R$ 1.195.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:04:02 À Vista R$ 1.192.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:04:02 À Vista R$ 1.190.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:03:41 À Vista R$ 1.187.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:03:41 À Vista R$ 1.185.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:03:36 À Vista R$ 1.182.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:03:36 À Vista R$ 1.180.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:03:33 À Vista R$ 1.177.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:03:33 À Vista R$ 1.175.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:03:29 À Vista R$ 1.172.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:03:29 À Vista R$ 1.170.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:03:15 À Vista R$ 1.167.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:03:15 À Vista R$ 1.165.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:03:04 À Vista R$ 1.162.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:03:04 À Vista R$ 1.160.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:02:44 À Vista R$ 1.157.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:02:44 À Vista R$ 1.155.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:02:30 À Vista R$ 1.152.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:02:30 À Vista R$ 1.150.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:02:13 À Vista R$ 1.147.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:02:13 À Vista R$ 1.145.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:01:58 À Vista R$ 1.142.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:01:58 À Vista R$ 1.140.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:01:40 À Vista R$ 1.137.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:01:40 À Vista R$ 1.135.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:01:13 À Vista R$ 1.132.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:01:13 À Vista R$ 1.130.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 14:00:36 À Vista R$ 1.127.781,50
LUSALV 18/10/2023 14:00:36 À Vista R$ 1.125.281,50
DANIELFIGUEIREDO 18/10/2023 10:34:53 À Vista R$ 1.122.781,50
CAVERNA 18/10/2023 08:04:01 À Vista R$ 1.120.281,50
DANIELFIGUEIREDO 17/10/2023 18:55:08 À Vista R$ 1.118.281,50
CAVERNA 17/10/2023 16:51:38 Parcelado R$ 1.116.281,50

Formas de pagamento

Consulte o edital
Visitas: 2769