Judicial

GLEBA DE TERRAS DE PRIMEIRA CLASSE - 122.9334ha

Modalidade: Online
  • 1º leilão

    Abertura: 10/04/2024 a partir das 09:00

    Encerramento: 10/04/2024 às 12:00

  • 2º leilão

    Abertura: 10/04/2024 a partir das 09:00

    Encerramento: 24/04/2024 às 12:00

Arquivos
Lote: 1

GLEBA DE TERRAS DE PRIMEIRA CLASSE - 122.9334ha - Palmeirópolis/TO

Informações

  • Número do Processo:
  • Exequente: BRUNO ROXÂNIO DE MORAIS VILELA
  • Executado: JULIO CESAR FERREIRA REZENDE
  • Vara: Vara Cível Comarca de Minaçu, Estado de Goiás
  • R$ 1.716.383,96

    Lance inicial 1° Leilão
  • R$ 858.191,98

    Lance inicial 2° Leilão

    Economize até 50%

  • R$ 1.716.383,96

    Valor Avaliacao

Descrição

DO BEM: O imóvel designado como lote n° 67 (parte) do Loteamento Santa Luzia, gleba 2, com 122.93.34ha de em comum com Joaquim Severo de Almeida, cuja área de terras total é de: 245.86.68ha de campo de 2a classe, situada neste município de Palmeirópolis - TO, e caracterizado pelos limites e confrontações seguintes: “Começa no marco 1, cravado na confrontação dos lotes 64 e 66; daí, segue confrontando com o lote 66, nos seguintes rumos verdadeiros e respectivas distâncias 32°47’NW - 602,06 metros; 18°18’NE - 109,11 metros; 2°14’NE - 493,47 metros; 58°54’NW - 310,46 metros, até o marco 5; daí, segue confrontando com o lote 68, nos seguintes rumos verdadeiros e respectivas distâncias 37°09’NE - 204,30 metros; 12°54’NE - 2.187,05 metros, até o marco 7; daí, segue confrontando com o lote 62, no rumo verdadeiro de 12°12’SE - 1.333,98 metros até o marco 8; daí, segue confrontando com o lote 65, nos seguintes rumos verdadeiros e respectivas distâncias 15°21’SW - 2.038,31 metros; 38°26’SW - 184,10 metros; 46°20’SE - 317,54 metros, até o marco 11; daí, segue confrontando com o lote 64, nos seguintes rumos verdadeiros e respectivas distâncias 37°43’SW - 589,93 metros, 32°24’NW - 930,02 metros, até o marco 1, ponto de partida”. 

Informações adicionais

Laudo de avaliação: A referida área está localizada, e faz divisa com as fazendas do Sr. Oleriano (falecido), e da fazenda de Serigueira do Sr. Plino (antigo dono). Onde todos conhecem nesta região. A referida área é toda em terras de primeira classe, ou seja, terras boas, culturas e cerrados vermelho. Toda área cercada em arame liso. Maior parte formada em capim. Existe uma casa sede, em mau estado de conservação. Um curral também em mau estado de conservação. Existe outra casa emendada com um paiol. Existe energia elétrica. Matrícula No 712 do Único Serviço Notarial e Registral da Comarca de Palmeirópolis-TO. 

LOCALIZAÇÃO: Parte do Lote n° 67, Gleba 2, Loteamento Santa Luzia, Palmeirópolis/TO.
OBS: "Fazenda São Pedro"

ÔNUS: R.3 (Hipoteca) Imóvel hipotecado em 1°, 2° grau a favor do Banco do Brasil S/A, ag. Minaçu-GO, operações n° 94/00027-1 e 95/00128-X, respectivamente; Imóvel hipotecado em 3° grau a favor do Banco Bradesco S/A, ag. Minaçu-GO, operação n° 96/78004. Av.1 (Penhora) Carta precatória de penhora e registro n° 320/96, em favor do Banco Bamerindus do Brasil S/A. Av.2 (Penhora) Processo n° 329/96, em favor do Banco Bradesco S/A, ag. Minaçu-GO. Av.3 (Penhora) Processo n° 415/01 em favor de Edivaldo de Souza. Av.6 (Contrato) Averbação de contrato particular de arrendamento de imóvel rural, de um lado Sr. Julio Cesar Ferreira Rezende (arrendador) e do outro Sr. Andre Luiz Ferreira Rezende (arrendatário). Av.7 (Penhora) Processo n° 0104876-36.1998.8.09.0103 da 1a Vara Cível de
Minaçu/GO, requerida por Banco Bamerindus do Brasil S/A. Av.8 (Penhora) Penhora exequenda. Av.9 (Indisponibilidade de bens) de Julio Cesar Ferreira Rezende, processo n° 5186282-87.2018.8.09.0104 do TJ/GO.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
JHAYNNISALVES 24/04/2024 13:00:04 À Vista R$ 2.310.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:59:12 À Vista R$ 2.295.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:58:30 À Vista R$ 2.280.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:57:44 À Vista R$ 2.265.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:57:21 À Vista R$ 2.250.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:56:36 À Vista R$ 2.235.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:56:06 À Vista R$ 2.220.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:55:05 À Vista R$ 2.205.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:54:19 À Vista R$ 2.190.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:53:36 À Vista R$ 2.175.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:53:02 À Vista R$ 2.160.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:52:07 À Vista R$ 2.145.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:51:27 À Vista R$ 2.130.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:50:15 À Vista R$ 2.115.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:49:44 À Vista R$ 2.105.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:49:00 À Vista R$ 2.095.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:48:32 À Vista R$ 2.085.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:47:37 À Vista R$ 2.075.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:47:24 À Vista R$ 2.065.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:46:37 À Vista R$ 2.055.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:46:19 À Vista R$ 2.045.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:45:23 À Vista R$ 2.035.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:44:42 À Vista R$ 2.025.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:44:12 À Vista R$ 2.015.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:43:28 À Vista R$ 2.005.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:42:43 À Vista R$ 1.995.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:42:24 À Vista R$ 1.985.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:41:34 À Vista R$ 1.975.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:41:17 À Vista R$ 1.965.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:40:20 À Vista R$ 1.955.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:40:04 À Vista R$ 1.945.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:39:01 À Vista R$ 1.935.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:38:38 À Vista R$ 1.925.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:38:03 À Vista R$ 1.915.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:36:08 À Vista R$ 1.905.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:35:24 À Vista R$ 1.895.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:34:47 À Vista R$ 1.885.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:33:36 À Vista R$ 1.875.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:33:16 À Vista R$ 1.870.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:32:15 À Vista R$ 1.865.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:31:45 À Vista R$ 1.860.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:30:58 À Vista R$ 1.855.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:30:13 À Vista R$ 1.850.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:29:26 À Vista R$ 1.845.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:28:57 À Vista R$ 1.840.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:27:42 À Vista R$ 1.835.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:27:12 À Vista R$ 1.830.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:26:03 À Vista R$ 1.825.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:25:32 À Vista R$ 1.820.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:24:48 À Vista R$ 1.815.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:24:31 À Vista R$ 1.810.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:23:32 À Vista R$ 1.805.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:23:10 À Vista R$ 1.800.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:22:12 À Vista R$ 1.795.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:21:03 À Vista R$ 1.790.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:20:01 À Vista R$ 1.785.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:19:36 À Vista R$ 1.780.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:18:49 À Vista R$ 1.775.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:18:23 À Vista R$ 1.770.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:17:29 À Vista R$ 1.765.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:16:52 À Vista R$ 1.760.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:15:53 À Vista R$ 1.755.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:15:32 À Vista R$ 1.750.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:14:38 À Vista R$ 1.745.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:14:06 À Vista R$ 1.740.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:13:22 À Vista R$ 1.735.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:12:44 À Vista R$ 1.730.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:12:31 À Vista R$ 1.725.692,00
RRN 24/04/2024 12:12:02 À Vista R$ 1.720.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:11:54 À Vista R$ 1.715.692,00
RRN 24/04/2024 12:11:01 À Vista R$ 1.710.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:10:57 À Vista R$ 1.705.692,00
RRN 24/04/2024 12:10:06 À Vista R$ 1.695.692,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 12:10:01 À Vista R$ 1.690.692,00
RRN 24/04/2024 12:09:30 À Vista R$ 1.680.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:09:27 À Vista R$ 1.675.692,00
RRN 24/04/2024 12:08:28 À Vista R$ 1.670.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:08:24 À Vista R$ 1.665.692,00
RRN 24/04/2024 12:06:50 À Vista R$ 1.660.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:06:42 À Vista R$ 1.655.692,00
RRN 24/04/2024 12:04:37 À Vista R$ 1.650.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:03:26 À Vista R$ 1.645.692,00
RRN 24/04/2024 12:02:12 À Vista R$ 1.640.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 12:00:17 À Vista R$ 1.635.692,00
RRN 24/04/2024 11:58:52 À Vista R$ 1.630.692,00
JHAYNNISALVES 24/04/2024 11:57:47 À Vista R$ 1.628.192,00
JOAQUIMGARCIA 24/04/2024 11:51:15 À Vista R$ 1.625.692,00
RRN 24/04/2024 11:45:33 À Vista R$ 1.395.692,00
JOAQUIMGARCIA 22/04/2024 09:37:11 À Vista R$ 858.191,98

Formas de pagamento

Consulte o edital

Google Maps

Visitas: 3123