Abertura: 22/01/2024 a partir das 16:00
Encerramento: 22/04/2024 a partir das 16:00
R$ 600.000,00
Lance Inicial Leilão ÚnicoR$ 1.200.000,00
Valor AvaliacaoInternauta | Data | Hora | Valor da Proposta | Pagamento |
---|---|---|---|---|
MARCIOCARVALHO | 20/02/2024 | 16:53 | R$ 620.000,00 | Á vista |
PILARCEREAIS | 21/02/2024 | 17:14 | R$ 700.000,00 | Á vista |
IMOBILIARIO 2 | 22/02/2024 | 11:49 | R$ 735.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 22/03/2024 | 10:34 | R$ 750.000,00 | Á vista |
LEOPTOLEDO | 24/03/2024 | 12:07 | R$ 751.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 26/03/2024 | 10:19 | R$ 760.000,00 | Á vista |
IMOBILIARIO 2 | 03/04/2024 | 08:03 | R$ 761.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 04/04/2024 | 14:39 | R$ 770.000,00 | Á vista |
LEOPTOLEDO | 04/04/2024 | 15:19 | R$ 775.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 07/04/2024 | 19:20 | R$ 780.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 15/04/2024 | 15:20 | R$ 800.000,00 | Á vista |
LEOPTOLEDO | 16/04/2024 | 14:21 | R$ 805.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 19/04/2024 | 15:34 | R$ 820.000,00 | Á vista |
PILARCEREAIS | 22/04/2024 | 13:56 | R$ 850.000,00 | Á vista |
LEOPTOLEDO | 22/04/2024 | 14:15 | R$ 855.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 22/04/2024 | 14:39 | R$ 860.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 14:52 | R$ 870.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 22/04/2024 | 14:57 | R$ 875.000,00 | Á vista |
PILARCEREAIS | 22/04/2024 | 15:16 | R$ 0,00 | Á vista |
PILARCEREAIS | 22/04/2024 | 15:18 | R$ 880.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 22/04/2024 | 15:25 | R$ 890.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 15:29 | R$ 895.000,00 | Á vista |
PILARCEREAIS | 22/04/2024 | 15:37 | R$ 900.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 15:43 | R$ 905.000,00 | Á vista |
MARCIOCARVALHO | 22/04/2024 | 15:47 | R$ 910.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 15:51 | R$ 915.000,00 | Á vista |
IMOBILIARIO 2 | 22/04/2024 | 15:57 | R$ 951.000,00 | Á vista |
LEOPTOLEDO | 22/04/2024 | 15:58 | R$ 956.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 15:58 | R$ 956.000,00 | Á vista |
IMOBILIARIO 2 | 22/04/2024 | 15:59 | R$ 970.000,00 |
Parcelado em 6x Entrada: R$ 350.000,00 |
PILARCEREAIS | 22/04/2024 | 15:59 | R$ 990.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 15:59 | R$ 957.000,00 | Á vista |
IMOBILIARIO 2 | 22/04/2024 | 15:59 | R$ 999.000,00 | Á vista |
TBEMPREENDIMENTOS | 22/04/2024 | 16:05 | R$ 0,00 | Á vista |