Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 2

Pá carregadeira

Informações

  • Comitente:
  • R$ 144.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 144.000,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 144.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Pá carregadeira, cor amarela.
PMA: 8601
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:32:57 À Vista R$ 186.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:32:13 À Vista R$ 185.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:30:02 À Vista R$ 184.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:29:37 À Vista R$ 184.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:29:03 À Vista R$ 183.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:28:43 À Vista R$ 183.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:28:03 À Vista R$ 182.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:27:38 À Vista R$ 182.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:26:22 À Vista R$ 181.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:25:45 À Vista R$ 181.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:25:02 À Vista R$ 180.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:24:39 À Vista R$ 180.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:23:52 À Vista R$ 179.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:23:22 À Vista R$ 179.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:22:24 À Vista R$ 178.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:21:34 À Vista R$ 178.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:20:18 À Vista R$ 177.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:20:04 À Vista R$ 177.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:18:44 À Vista R$ 176.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:18:22 À Vista R$ 176.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:17:30 À Vista R$ 175.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:16:50 À Vista R$ 175.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:16:04 À Vista R$ 174.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:15:23 À Vista R$ 174.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:14:37 À Vista R$ 173.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:14:10 À Vista R$ 173.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:13:30 À Vista R$ 172.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:12:50 À Vista R$ 172.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:12:00 À Vista R$ 171.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:11:50 À Vista R$ 171.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:10:20 À Vista R$ 170.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:09:41 À Vista R$ 170.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:08:57 À Vista R$ 168.500,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:08:16 À Vista R$ 168.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:58 À Vista R$ 166.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:07:31 À Vista R$ 165.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:07:00 À Vista R$ 165.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:06:57 À Vista R$ 164.500,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:06:17 À Vista R$ 164.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:06:07 À Vista R$ 163.500,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:05:28 À Vista R$ 163.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:07 À Vista R$ 162.500,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:04:34 À Vista R$ 162.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:27 À Vista R$ 160.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:03:38 À Vista R$ 160.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:09 À Vista R$ 159.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:02:54 À Vista R$ 159.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:02:31 À Vista R$ 158.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:02:13 À Vista R$ 158.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:01:55 À Vista R$ 157.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:01:43 À Vista R$ 157.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:01:34 À Vista R$ 156.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:21 À Vista R$ 156.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:01:02 À Vista R$ 155.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:00:44 À Vista R$ 155.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 14:00:12 À Vista R$ 154.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:59:37 À Vista R$ 154.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 13:59:13 À Vista R$ 153.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:58:12 À Vista R$ 153.000,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 13:57:52 À Vista R$ 152.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:57:28 À Vista R$ 152.000,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:56:16 À Vista R$ 151.500,00
CARLOSEDUARDO 18/10/2023 13:55:30 À Vista R$ 151.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:55:10 À Vista R$ 150.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:54:44 À Vista R$ 150.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:53:55 À Vista R$ 149.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:53:25 À Vista R$ 149.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:51:47 À Vista R$ 148.500,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:50:51 À Vista R$ 148.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:50:12 À Vista R$ 147.900,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:48:25 À Vista R$ 147.600,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:47:39 À Vista R$ 147.300,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:45:10 À Vista R$ 147.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:43:27 À Vista R$ 146.400,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:36:59 À Vista R$ 146.100,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:33:19 À Vista R$ 145.800,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:25:13 À Vista R$ 145.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 12:52:35 À Vista R$ 145.200,00
TRATOESTE 18/10/2023 12:41:14 À Vista R$ 144.900,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 11:14:13 À Vista R$ 144.600,00
TRATOESTE 14/10/2023 14:03:45 À Vista R$ 144.300,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 834