Próximos leilões:

Hoje, 14:00,  14:00,  14:10,  14:20

Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 19

Caminhão/Pipa

Informações

  • Comitente:
  • R$ 80.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 80.000,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 80.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Caminhão Pipa  modelo Agrale 13000  cor vermelho  ano 2010   
 PLACA DKI-4607  
 RENAVAN: 00250847280   
 CHASSI: 9BYC48A2AAC000512 
 PMA:8598
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:11:35 À Vista R$ 90.750,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:09:46 À Vista R$ 90.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:09:19 À Vista R$ 90.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:09:05 À Vista R$ 89.750,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:09:05 À Vista R$ 89.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:08:39 À Vista R$ 89.250,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:08:39 À Vista R$ 89.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:08:25 À Vista R$ 88.750,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:08:25 À Vista R$ 88.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:42 À Vista R$ 88.250,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:07:42 À Vista R$ 88.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:34 À Vista R$ 87.750,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:05:57 À Vista R$ 87.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:18 À Vista R$ 87.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:51 À Vista R$ 86.250,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:04:51 À Vista R$ 86.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:30 À Vista R$ 85.000,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:04:30 À Vista R$ 84.750,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:10 À Vista R$ 84.500,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:04:10 À Vista R$ 84.250,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:48 À Vista R$ 84.000,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:03:48 À Vista R$ 83.750,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:41 À Vista R$ 83.500,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:00:36 À Vista R$ 83.250,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:00:09 À Vista R$ 83.000,00
TORQUETTI 18/10/2023 14:00:09 À Vista R$ 82.750,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:59:52 À Vista R$ 82.500,00
TORQUETTI 18/10/2023 13:59:52 À Vista R$ 82.250,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:59:43 À Vista R$ 82.000,00
TORQUETTI 18/10/2023 13:59:43 À Vista R$ 81.750,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:59:30 À Vista R$ 81.500,00
TORQUETTI 18/10/2023 13:59:30 À Vista R$ 81.250,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:59:21 À Vista R$ 81.000,00
TORQUETTI 18/10/2023 13:59:21 À Vista R$ 80.750,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:59:12 À Vista R$ 80.500,00
TORQUETTI 18/10/2023 13:57:09 À Vista R$ 80.250,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 11:10:05 À Vista R$ 80.000,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 1129