Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 12

Trator 2 eixos New Holland

Informações

  • Comitente:
  • R$ 20.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 20.000,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 20.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Trator 2 eixos New Holland, modelo TT55DT MA101, cor azul. 
PMA:8707
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
TECNICA 18/10/2023 14:08:57 À Vista R$ 32.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:08:53 À Vista R$ 32.000,00
TECNICA 18/10/2023 14:08:53 À Vista R$ 31.800,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:08:49 À Vista R$ 31.600,00
TECNICA 18/10/2023 14:08:49 À Vista R$ 31.400,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:08:47 À Vista R$ 31.200,00
TECNICA 18/10/2023 14:07:50 À Vista R$ 31.000,00
FERNANDOHENRIQUE 18/10/2023 14:07:40 À Vista R$ 30.800,00
TECNICA 18/10/2023 14:07:36 À Vista R$ 30.600,00
FERNANDOHENRIQUE 18/10/2023 14:07:25 À Vista R$ 30.400,00
TECNICA 18/10/2023 14:05:51 À Vista R$ 30.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:47 À Vista R$ 30.000,00
TECNICA 18/10/2023 14:05:47 À Vista R$ 29.800,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:44 À Vista R$ 29.600,00
TECNICA 18/10/2023 14:05:44 À Vista R$ 29.400,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:40 À Vista R$ 29.200,00
TECNICA 18/10/2023 14:05:40 À Vista R$ 29.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:36 À Vista R$ 28.800,00
TECNICA 18/10/2023 14:05:36 À Vista R$ 28.600,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:05:31 À Vista R$ 28.400,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:52 À Vista R$ 28.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:48 À Vista R$ 28.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:45 À Vista R$ 27.800,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:45 À Vista R$ 27.600,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:37 À Vista R$ 27.400,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:37 À Vista R$ 27.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:34 À Vista R$ 27.000,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:34 À Vista R$ 26.800,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:31 À Vista R$ 26.600,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:31 À Vista R$ 26.400,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:29 À Vista R$ 26.200,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:29 À Vista R$ 26.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:25 À Vista R$ 25.800,00
TECNICA 18/10/2023 14:03:25 À Vista R$ 25.600,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:03:21 À Vista R$ 25.400,00
TECNICA 18/10/2023 13:59:02 À Vista R$ 25.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:59 À Vista R$ 25.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:55 À Vista R$ 24.800,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:58:55 À Vista R$ 24.600,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:55 À Vista R$ 24.400,00
TECNICA 18/10/2023 13:58:55 À Vista R$ 24.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:51 À Vista R$ 24.000,00
TECNICA 18/10/2023 13:58:51 À Vista R$ 23.800,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:50 À Vista R$ 23.600,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:58:50 À Vista R$ 23.400,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:41 À Vista R$ 23.200,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:58:41 À Vista R$ 23.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:58:34 À Vista R$ 22.800,00
TECNICA 18/10/2023 13:57:48 À Vista R$ 22.600,00
FERNANDOHENRIQUE 18/10/2023 13:57:35 À Vista R$ 22.400,00
TECNICA 18/10/2023 13:56:53 À Vista R$ 22.200,00
FERNANDOHENRIQUE 18/10/2023 13:56:46 À Vista R$ 22.000,00
TECNICA 18/10/2023 13:56:06 À Vista R$ 21.800,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:50:24 À Vista R$ 21.600,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:40:37 À Vista R$ 21.400,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:35:04 À Vista R$ 21.200,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:30:21 À Vista R$ 21.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:28:42 À Vista R$ 20.800,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:27:54 À Vista R$ 20.600,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:14:23 À Vista R$ 20.400,00
TRATOESTE 14/10/2023 14:01:07 À Vista R$ 20.200,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 476