Próximos leilões:

Amanhã, 14:00,  14:00,  14:00,  14:00.

Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 às 14:00

Lote: 21

Ford fiesta

Informações

  • Comitente:
  • R$ 7.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 7.000,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 7.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Ford Fiesta  cor branca  ano 2012
 PLACA DKI-4614
 RENAVAN: 00332324929 
 CHASSI: 9BFZF55A8C8234211 
 PMA:10174
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
GILI2014 18/10/2023 16:03:33 À Vista R$ 10.900,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:46:06 À Vista R$ 10.400,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:43:40 À Vista R$ 10.200,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:43:27 À Vista R$ 10.100,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:41:06 À Vista R$ 10.000,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:41:01 À Vista R$ 9.900,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:39:39 À Vista R$ 9.800,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:39:31 À Vista R$ 9.700,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:15:57 À Vista R$ 9.600,00
GILI2014 18/10/2023 14:13:27 À Vista R$ 9.500,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:11:42 À Vista R$ 9.400,00
GILI2014 18/10/2023 14:11:24 À Vista R$ 9.300,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:10:46 À Vista R$ 9.200,00
GILI2014 18/10/2023 14:10:30 À Vista R$ 9.100,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:10:00 À Vista R$ 9.000,00
GILI2014 18/10/2023 14:08:26 À Vista R$ 8.900,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:08:10 À Vista R$ 8.800,00
GILI2014 18/10/2023 14:01:04 À Vista R$ 8.700,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 14:00:02 À Vista R$ 8.600,00
GILI2014 18/10/2023 13:59:53 À Vista R$ 8.500,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 13:59:12 À Vista R$ 8.400,00
GILI2014 18/10/2023 13:58:58 À Vista R$ 8.300,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 13:58:45 À Vista R$ 8.200,00
GILI2014 18/10/2023 13:58:32 À Vista R$ 8.100,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 13:51:36 À Vista R$ 8.000,00
GILI2014 18/10/2023 13:41:45 À Vista R$ 7.900,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 12:41:01 À Vista R$ 7.800,00
NILL 18/10/2023 12:39:16 À Vista R$ 7.700,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 12:38:28 À Vista R$ 7.600,00
NILL 18/10/2023 12:38:07 À Vista R$ 7.500,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 12:37:08 À Vista R$ 7.400,00
NILL 18/10/2023 12:36:30 À Vista R$ 7.300,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 12:33:36 À Vista R$ 7.200,00
NILL 18/10/2023 12:32:50 À Vista R$ 7.100,00
ADRIANABENTO 17/10/2023 09:21:46 À Vista R$ 7.000,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 523